基本尺寸 | 型號 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
750mm | 1090mm | 335mm | 240/750YMD |
750mm | 1090mm | 250mm | 230/750YMB |
66.675mm | 110mm | 52.388mm | 395-S/394DC |
750mm | 1000mm | 185mm | 239/750YMB |
710mm | 1150mm | 438mm | 241/710YMD |
66.675mm | 110mm | 52.388mm | 395A/394D |
65mm | 120mm | 65.09mm | 478/472D |
710mm | 1150mm | 345mm | 231/710YMB |
710mm | 1030mm | 315mm | 240/710YMD |
64.963mm | 127mm | 80.962mm | 569/563D |
64.96mm | 155.575mm | 101.6mm | 747-S/742D |
64.96mm | 152.4mm | 95.25mm | 656/654DC |
140mm | 300mm | 118mm | 23328YM |
77.788mm | 136.525mm | 69.85mm | 495AS/493DC |
150mm | 250mm | 80mm | 23130YM |
140mm | 300mm | 102mm | 22328YM |
77.788mm | 121.442mm | 52.39mm | 34306/34478D |
76.2mm | 190.5mm | 127mm | HH221430/HH221410D |
150mm | 225mm | 56mm | 23030YM |
76.2mm | 177.8mm | 115.88mm | 9378/9320D |
76.2mm | 177.8mm | 109.53mm | 9380/9320D |
140mm | 250mm | 68mm | 22228YM |
76.2mm | 171.45mm | 125.41mm | 843/834D |
76.2mm | 171.45mm | 125.41mm | 837/834D |
140mm | 300mm | 118mm | 23328YM |
76.2mm | 161.925mm | 105.56mm | 9285/9220D |
76.2mm | 161.925mm | 104.77mm | 755/752D |
140mm | 240mm | 80mm | 26228YM |
76.2mm | 155.575mm | 101.6mm | 748-S/742D |
76.2mm | 155.575mm | 101.6mm | 748-S/742DC |
Copyright ? 2023 上海盛鼎隆傳動科技有限公司 版權所有