基本尺寸 | 型號 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
900mm | 1420mm | 515mm | 241/900YMD |
63.5mm | 112.712mm | 55.562mm | 29586/29526D |
63.5mm | 110mm | 52.388mm | 390A/394D |
900mm | 1420mm | 412mm | 231/900YMB |
900mm | 1280mm | 375mm | 240/900YMD |
63.5mm | 110mm | 52.388mm | 395/394D |
140mm | 190mm | 37mm | 23928YM |
63.5mm | 110mm | 52.388mm | 390A/394DC |
130mm | 280mm | 112mm | 23326YM |
63.5mm | 110mm | 52.388mm | 395/394DC |
63.5mm | 94.458mm | 42.86mm | L610549/L610510D |
130mm | 280mm | 93mm | 22326YM |
63.5mm | 110mm | 52.388mm | 390A/394D |
130mm | 230mm | 80mm | 23226YM |
62.738mm | 100mm | 55.56mm | 28995/28921D |
130mm | 230mm | 64mm | 22226YM |
63.5mm | 110mm | 52.388mm | 390A/394DC |
130mm | 210mm | 64mm | 23126YM |
130mm | 180mm | 37mm | 23926YM |
120mm | 260mm | 106mm | 23324YM |
62.738mm | 100mm | 55.56mm | 28995/28921DC |
120mm | 260mm | 86mm | 22324YM |
63.5mm | 94.458mm | 42.86mm | L610549/L610510D |
61.976mm | 100mm | 53.975mm | 28990/28921D |
120mm | 215mm | 76mm | 23224YM |
62.738mm | 100mm | 55.56mm | 28995/28921D |
120mm | 215mm | 58mm | 22224YM |
120mm | 200mm | 62mm | 23124YM |
61.912mm | 123.825mm | 79.375mm | 554/552D |
110mm | 240mm | 92.1mm | 23322YM |
Copyright ? 2023 上海盛鼎隆傳動科技有限公司 版權所有