基本尺寸 | 型號 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
38.1mm | 92.075mm | 55.562mm | 44150/44363D |
340mm | 520mm | 180mm | 24068YMB |
38.1mm | 95.25mm | 61.915mm | 444/432D |
340mm | 520mm | 133mm | 23068YMB |
340mm | 460mm | 90mm | 23968YMB |
38.1mm | 82.931mm | 57.15mm | 25572/25520D |
320mm | 580mm | 208mm | 23264YMB |
320mm | 580mm | 150mm | 22264YMB |
38.1mm | 95.25mm | 61.915mm | 440/432D |
320mm | 540mm | 218mm | 24164YMB |
38.1mm | 82.55mm | 66.678mm | 3490/3423D |
320mm | 540mm | 176mm | 23164YMB |
38.1mm | 92.075mm | 55.562mm | 44150/44363D |
320mm | 480mm | 160mm | 24064YMB |
38.1mm | 80.035mm | 57.15mm | 27881/27820D |
38.1mm | 82.931mm | 57.15mm | 25572/25520D |
320mm | 480mm | 121mm | 23064YMB |
38.1mm | 80.035mm | 57.15mm | 27880/27820D |
320mm | 440mm | 90mm | 23964YMB |
300mm | 540mm | 192mm | 23260YMB |
38.1mm | 82.55mm | 66.678mm | 3490/3423D |
38.1mm | 80.035mm | 46.04mm | 28151/28318D |
300mm | 540mm | 140mm | 22260YMB |
300mm | 500mm | 200mm | 24160YMB |
38.1mm | 80.035mm | 57.15mm | 27881/27820D |
300mm | 500mm | 160mm | 23160YMB |
38.1mm | 80.035mm | 46.04mm | 28150/28318D |
68.262mm | 136.525mm | 95.25mm | 642/632D |
300mm | 460mm | 160mm | 24060YMB |
300mm | 460mm | 118mm | 23060YMB |
Copyright ? 2023 上海盛鼎隆傳動科技有限公司 版權所有