基本尺寸 | 型號(hào) | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
68.262mm | 127mm | 80.962mm | 570/563D |
300mm | 420mm | 90mm | 23960YMB |
280mm | 580mm | 224mm | 23356YM |
68.262mm | 123.825mm | 79.375mm | 560-S/552D |
280mm | 580mm | 175mm | 22356YMB |
68.262mm | 123.825mm | 79.375mm | 560-S/552DC |
900mm | 1280mm | 280mm | 230/900YMB |
900mm | 1180mm | 206mm | 239/900YMB |
68.262mm | 120mm | 65.09mm | 480/472D |
850mm | 1500mm | 515mm | 232/850YMD |
68.262mm | 110mm | 52.388mm | 399AS/394D |
850mm | 1360mm | 400mm | 231/850YMB |
68.262mm | 110mm | 52.388mm | 399AS/394DC |
850mm | 1220mm | 365mm | 240/850YMD |
850mm | 1120mm | 200mm | 239/850YMB |
68.262mm | 110mm | 52.388mm | 399A/394D |
66.675mm | 136.525mm | 95.25mm | 641/632D |
850mm | 1030mm | 136mm | 238/850YMB |
800mm | 1420mm | 488mm | 232/800YMD |
800mm | 1280mm | 475mm | 241/800YMD |
66.675mm | 123.825mm | 79.375mm | 560/552D |
800mm | 1280mm | 365mm | 231/800YMB |
800mm | 1150mm | 345mm | 240/800YMD |
66.675mm | 123.825mm | 79.375mm | 560/552DC |
800mm | 1150mm | 258mm | 230/800YMB |
66.675mm | 120mm | 65.09mm | 479/472D |
800mm | 1060mm | 195mm | 239/800YMB |
750mm | 1220mm | 475mm | 241/750YMD |
66.675mm | 117.475mm | 66.675mm | 33262/33462D |
66.675mm | 110mm | 52.388mm | 395-S/394D |
Copyright ? 2023 上海盛鼎隆傳動(dòng)科技有限公司 版權(quán)所有