基本尺寸 | 型號(hào) | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
31.75mm | 76.2mm | 47.625mm | 02876/02823D |
460mm | 620mm | 118mm | 23992YMB |
31.75mm | 82.55mm | 66.678mm | 3476/3423D |
440mm | 720mm | 226mm | 23188YMB |
440mm | 790mm | 280mm | 23288YMB |
31.75mm | 76.2mm | 47.625mm | 02875/02823D |
31.75mm | 80.962mm | 55.562mm | 43125/43319D |
440mm | 650mm | 212mm | 24088YMB |
31.75mm | 69.85mm | 66.675mm | 2582/2524YD |
31.75mm | 76.2mm | 47.625mm | 02876/02823D |
440mm | 720mm | 280mm | 24188YMB |
31.75mm | 69.85mm | 66.675mm | 2580/2524YD |
440mm | 650mm | 157mm | 23088YMB |
440mm | 720mm | 226mm | 23188YMB |
440mm | 600mm | 118mm | 23988YMB |
31.75mm | 76.2mm | 47.625mm | 02875/02823D |
440mm | 650mm | 212mm | 24088YMB |
31.75mm | 69.012mm | 46.04mm | 14125A/14276D |
38.481mm | 63.5mm | 38.1mm | 13890/13835D |
420mm | 760mm | 272mm | 23284YMB |
38.1mm | 95.25mm | 63.5mm | 33880/33821D |
440mm | 650mm | 157mm | 23088YMB |
38.1mm | 111.125mm | 79.375mm | 542/533D |
38.1mm | 95.25mm | 61.915mm | 444/432D |
420mm | 700mm | 280mm | 24184YMB |
440mm | 600mm | 118mm | 23988YMB |
38.1mm | 95.25mm | 65.088mm | 53150/53376D |
340mm | 580mm | 190mm | 23168YMB |
38.1mm | 95.25mm | 61.915mm | 440/432D |
38.1mm | 95.25mm | 63.5mm | 33880/33821D |
Copyright ? 2023 上海盛鼎隆傳動(dòng)科技有限公司 版權(quán)所有