基本尺寸 | 型號 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
165.1mm | 288.925mm | 142.87mm | 94649/94114CD |
800mm | 1150mm | 258mm | 230/800YMB |
165.1mm | 247.65mm | 103.18mm | 67780/67720CD |
750mm | 1090mm | 335mm | 240/750YMD |
800mm | 1060mm | 195mm | 239/800YMB |
220mm | 370mm | 120mm | 23144YM |
165.1mm | 225.425mm | 85.725mm | 46790/46720CD |
165.1mm | 215.9mm | 58.74mm | L433749/L433710D |
220mm | 370mm | 150mm | 24144YMB |
160.325mm | 288.925mm | 142.87mm | HM237532/HM237510CD |
220mm | 340mm | 118mm | 24044YM |
159.951mm | 244.475mm | 107.95mm | 81630/81963CD |
220mm | 370mm | 120mm | 23144YMB |
159.951mm | 244.475mm | 107.95mm | 81629/81963CD |
220mm | 340mm | 90mm | 23044YM |
158.75mm | 225.425mm | 85.725mm | 46780/46720CD |
220mm | 370mm | 120mm | 23144YM |
152.4mm | 307.975mm | 200.02mm | HH234049/HH234011CD |
220mm | 300mm | 60mm | 23944YM |
152.4mm | 307.975mm | 200.02mm | HH234048/HH234011CD |
152.4mm | 307.975mm | 200.02mm | EE450601/451215CD |
220mm | 340mm | 118mm | 24044YM |
152.4mm | 268.288mm | 160.33mm | EE107060/107105CD |
152.4mm | 254mm | 152.4mm | 99600/99101D |
200mm | 420mm | 165mm | 23340YM |
220mm | 340mm | 90mm | 23044YM |
152.4mm | 254mm | 149.22mm | 99600/99102CD |
152.4mm | 244.475mm | 107.95mm | 81600/81963CD |
200mm | 420mm | 138mm | 22340YMB |
152.4mm | 203.2mm | 92.075mm | LM330448/LM330410D |
Copyright ? 2023 上海盛鼎隆傳動科技有限公司 版權所有