基本尺寸 | 型號 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
1250mm | 1750mm | 500mm | 240/1250YMD |
69.85mm | 117.475mm | 66.675mm | 33275/33462DC |
15mm | 35mm | 11mm | NJ202E.TVP |
1250mm | 1750mm | 375mm | 230/1250YMB |
69.85mm | 120mm | 65.09mm | 482/472D |
1250mm | 1950mm | 530mm | 231/1250YMB |
69.85mm | 114.287mm | 58.738mm | 29675/29622D |
1250mm | 1630mm | 280mm | 239/1250YMB |
69.85mm | 117.475mm | 66.675mm | 33275/33462D |
1250mm | 1750mm | 500mm | 240/1250YMD |
69.85mm | 114.287mm | 58.738mm | 29675/29622DC |
1180mm | 1850mm | 500mm | 231/1180YMB |
69.85mm | 117.475mm | 66.675mm | 33275/33462DC |
68.262mm | 161.925mm | 105.56mm | 9278/9220D |
1250mm | 1750mm | 375mm | 230/1250YMB |
71.438mm | 117.475mm | 66.675mm | 33281/33462D |
1180mm | 1660mm | 475mm | 240/1180YMD |
70.637mm | 114.287mm | 58.738mm | 29680/29622D |
1250mm | 1630mm | 280mm | 239/1250YMB |
1180mm | 1660mm | 355mm | 230/1180YMB |
70.637mm | 114.287mm | 58.738mm | 29680/29622DC |
1180mm | 1850mm | 500mm | 231/1180YMB |
1180mm | 1540mm | 272mm | 239/1180YMB |
1180mm | 1660mm | 475mm | 240/1180YMD |
70mm | 120mm | 65.09mm | 484/472D |
1120mm | 1750mm | 475mm | 231/1120YMB |
70mm | 120mm | 65.09mm | 484/472DC |
69.952mm | 121.442mm | 52.39mm | 34274/34478D |
1180mm | 1660mm | 355mm | 230/1180YMB |
1120mm | 1580mm | 462mm | 240/1120YMD |
Copyright ? 2023 上海盛鼎隆傳動科技有限公司 版權(quán)所有