基本尺寸 | 型號(hào) | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
73.025mm | 155.575mm | 101.6mm | 744/742D |
73.025mm | 152.4mm | 95.25mm | 657/654D |
55mm | 120mm | 43mm | 22311YM |
73.025mm | 139.992mm | 82.55mm | 576/572D |
73.025mm | 127mm | 80.962mm | 567/563D |
60mm | 130mm | 46mm | 22312YM |
750mm | 1090mm | 250mm | 230/750YMB |
73.025mm | 120mm | 79.908mm | 33287/33472DC |
750mm | 1220mm | 475mm | 241/750YMD |
73.025mm | 117.475mm | 66.675mm | 33287/33462D |
73.025mm | 117.475mm | 66.675mm | 33287/33462DC |
750mm | 1000mm | 185mm | 239/750YMB |
73.025mm | 114.287mm | 58.738mm | 29685/29622D |
73.025mm | 114.287mm | 58.738mm | 29685/29622DC |
750mm | 1090mm | 335mm | 240/750YMD |
71.438mm | 136.525mm | 95.25mm | 645/632D |
710mm | 1150mm | 438mm | 241/710YMD |
71.438mm | 136.525mm | 95.25mm | 644/632D |
750mm | 1090mm | 250mm | 230/750YMB |
71.438mm | 136.525mm | 69.85mm | 495-S/493D |
710mm | 1150mm | 345mm | 231/710YMB |
71.438mm | 127mm | 80.962mm | 567-S/563D |
750mm | 1000mm | 185mm | 239/750YMB |
710mm | 1030mm | 315mm | 240/710YMD |
71.438mm | 127mm | 80.962mm | 567A/563D |
71.438mm | 120mm | 71.438mm | 47490/47420D |
710mm | 1150mm | 438mm | 241/710YMD |
60mm | 129.982mm | 69.85mm | 66585/66522D |
710mm | 1030mm | 236mm | 230/710YMB |
60mm | 110mm | 52.388mm | 397/394DC |
Copyright ? 2023 上海盛鼎隆傳動(dòng)科技有限公司 版權(quán)所有