基本尺寸 | 型號 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
69.914mm | 177.8mm | 109.53mm | 9382/9320D |
69.85mm | 171.45mm | 125.41mm | 835/834D |
69.85mm | 155.575mm | 101.6mm | 745A/742D |
1180mm | 1540mm | 272mm | 239/1180YMB |
69.85mm | 155.575mm | 101.6mm | 744A/742D |
1120mm | 1580mm | 345mm | 230/1120YMB |
1120mm | 1750mm | 475mm | 231/1120YMB |
69.85mm | 152.4mm | 95.25mm | 655/654D |
69.85mm | 136.525mm | 95.25mm | 643/632D |
1120mm | 1460mm | 250mm | 239/1120YMB |
69.85mm | 127mm | 80.962mm | 566/563D |
69.85mm | 120mm | 71.438mm | 47487/47420D |
1120mm | 1580mm | 462mm | 240/1120YMD |
1060mm | 1660mm | 475mm | 231/1060YMB |
69.85mm | 120mm | 65.09mm | 482/472D |
69.85mm | 117.475mm | 66.675mm | 33275/33462D |
1120mm | 1580mm | 345mm | 230/1120YMB |
1060mm | 1500mm | 438mm | 240/1060YMD |
1120mm | 1460mm | 250mm | 239/1120YMB |
1060mm | 1500mm | 325mm | 230/1060YMB |
69.85mm | 117.475mm | 66.675mm | 33275/33462DC |
69.85mm | 114.287mm | 58.738mm | 29675/29622D |
1060mm | 1660mm | 475mm | 231/1060YMB |
69.85mm | 114.287mm | 58.738mm | 29675/29622DC |
68.262mm | 161.925mm | 105.56mm | 9278/9220D |
420mm | 700mm | 224mm | 23184YMB |
80mm | 140mm | 33mm | 22216CJ |
420mm | 760mm | 272mm | 23284YMB |
420mm | 620mm | 200mm | 24084YMB |
75mm | 160mm | 37mm | 21315VCSJ |
Copyright ? 2023 上海盛鼎隆傳動科技有限公司 版權所有