基本尺寸 | 型號 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
92.075mm | 180.975mm | 104.77mm | 778/774D |
400mm | 650mm | 200mm | 23180YMB |
92.075mm | 168.275mm | 92.075mm | 681/672D |
280mm | 420mm | 106mm | 23056YMB |
280mm | 460mm | 146mm | 23156YMB |
92.075mm | 152.4mm | 82.55mm | 598/592D |
92.075mm | 152.4mm | 82.55mm | 598/592DC |
92.075mm | 149.225mm | 66.672mm | 42362/42587D |
280mm | 380mm | 75mm | 23956YMB |
92.075mm | 149.225mm | 66.672mm | 42362/42587DC |
280mm | 420mm | 140mm | 24056YMB |
90.488mm | 161.925mm | 104.77mm | 760/752D |
260mm | 540mm | 206mm | 23352YM |
89.98mm | 161.9mm | 69.85mm | M919048/M919010D |
280mm | 420mm | 106mm | 23056YMB |
89.916mm | 189.967mm | 85.852mm | HM921343/HM921310D |
260mm | 540mm | 165mm | 22352YMB |
280mm | 380mm | 75mm | 23956YMB |
109.987mm | 159.987mm | 74.612mm | LM522548/LM522510D |
110mm | 214.312mm | 115.88mm | H924043/H924010D |
260mm | 480mm | 174mm | 23252YM |
109.952mm | 190.5mm | 106.36mm | 71432/71751D |
260mm | 540mm | 206mm | 23352YM |
260mm | 480mm | 130mm | 22252YMB |
109.538mm | 158.75mm | 53.978mm | 37431/37626D |
260mm | 540mm | 165mm | 22352YMB |
109.538mm | 158.75mm | 53.978mm | 37431/37626DC |
260mm | 440mm | 180mm | 24152YMB |
260mm | 480mm | 174mm | 23252YM |
107.95mm | 212.725mm | 142.87mm | HH224340/HH224310CD |
Copyright ? 2023 上海盛鼎隆傳動科技有限公司 版權所有