基本尺寸 | 型號 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
41.275mm | 90mm | 50.01mm | 365A/363D |
80mm | 140mm | 33mm | 22216YM |
41.275mm | 95.25mm | 61.915mm | 447/432D |
85mm | 150mm | 36mm | 22217YM |
41.275mm | 76.2mm | 49.212mm | 24780/24720XD |
75mm | 160mm | 55mm | 22315YM |
41.275mm | 92.075mm | 55.562mm | 44162/44363D |
80mm | 170mm | 58mm | 22316YM |
40mm | 95.25mm | 61.915mm | 442-S/432D |
70mm | 150mm | 51mm | 22314YM |
80mm | 140mm | 33mm | 22216YM |
65mm | 140mm | 48mm | 22313YM |
41.275mm | 76.2mm | 49.212mm | 24780/24720XD |
75mm | 160mm | 55mm | 22315YM |
40mm | 92.075mm | 55.562mm | 44157/44363D |
65mm | 120mm | 31mm | 22213YM |
41.275mm | 76.2mm | 49.212mm | 24780/24720D |
40mm | 90.119mm | 50.795mm | 357/353D |
40mm | 95.25mm | 61.915mm | 442-S/432D |
70mm | 150mm | 51mm | 22314YM |
60mm | 130mm | 46mm | 22312YM |
40mm | 90.119mm | 50.795mm | 350A/353D |
76.2mm | 109.538mm | 42.86mm | L814749/L814710D |
74.976mm | 121.442mm | 52.39mm | 34294/34478D |
65mm | 140mm | 48mm | 22313YM |
74.612mm | 139.992mm | 82.55mm | 577/572D |
60mm | 110mm | 28mm | 22212YM |
73.817mm | 127mm | 80.962mm | 568/563D |
65mm | 120mm | 31mm | 22213YM |
73.817mm | 114.287mm | 58.738mm | 29688/29622D |
Copyright ? 2023 上海盛鼎隆傳動科技有限公司 版權(quán)所有