基本尺寸 | 型號 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
34.925mm | 69.012mm | 46.04mm | 14138A/14276D |
320mm | 480mm | 121mm | 23064YMB |
320mm | 540mm | 176mm | 23164YMB |
320mm | 440mm | 90mm | 23964YMB |
34.925mm | 76.2mm | 47.625mm | 02878/02823D |
320mm | 480mm | 160mm | 24064YMB |
34.925mm | 69.012mm | 46.04mm | 14137A/14276D |
34.925mm | 76.2mm | 47.625mm | 02877/02823D |
300mm | 540mm | 192mm | 23260YMB |
33.338mm | 80.962mm | 55.562mm | 43132/43319D |
42.862mm | 82.55mm | 44.45mm | 22168/22325D |
320mm | 480mm | 121mm | 23064YMB |
300mm | 540mm | 140mm | 22260YMB |
41.275mm | 107.95mm | 65.09mm | 464/452D |
320mm | 440mm | 90mm | 23964YMB |
42.85mm | 107.95mm | 65.09mm | 461/452D |
300mm | 500mm | 200mm | 24160YMB |
41.275mm | 95.25mm | 65.088mm | 53162/53376D |
300mm | 540mm | 192mm | 23260YMB |
41.275mm | 111.125mm | 79.375mm | 541/533D |
300mm | 500mm | 160mm | 23160YMB |
41.275mm | 95.25mm | 61.915mm | 447/432D |
300mm | 540mm | 140mm | 22260YMB |
41.275mm | 107.95mm | 65.09mm | 464/452D |
85mm | 150mm | 36mm | 22217YM |
41.275mm | 92.075mm | 55.562mm | 44162/44363D |
90mm | 160mm | 40mm | 22218YM |
80mm | 170mm | 58mm | 22316YM |
41.275mm | 95.25mm | 65.088mm | 53162/53376D |
85mm | 180mm | 60mm | 22317YM |
Copyright ? 2023 上海盛鼎隆傳動科技有限公司 版權所有