基本尺寸 | 型號 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
360mm | 480mm | 90mm | 23972YMB |
101.6mm | 212.725mm | 142.87mm | 941/932CD |
360mm | 540mm | 180mm | 24072YMB |
340mm | 620mm | 224mm | 23268YMB |
101.6mm | 214.312mm | 115.88mm | H924033/H924010D |
360mm | 540mm | 134mm | 23072YMB |
101.6mm | 200.025mm | 115.88mm | 98400/98789D |
340mm | 580mm | 243mm | 24168YMB |
101.6mm | 212.725mm | 142.87mm | HH224335/HH224310CD |
360mm | 480mm | 90mm | 23972YMB |
101.6mm | 200.025mm | 115.88mm | 98400/98789DC |
101.6mm | 212.725mm | 142.87mm | 941/932CD |
340mm | 580mm | 190mm | 23168YMB |
101.6mm | 190.5mm | 127mm | HH221449/HH221410D |
340mm | 620mm | 224mm | 23268YMB |
340mm | 520mm | 180mm | 24068YMB |
101.6mm | 200.025mm | 115.88mm | 98400/98789D |
101.6mm | 190.5mm | 127mm | HH221449/HH221410DC |
340mm | 580mm | 243mm | 24168YMB |
101.6mm | 200.025mm | 115.88mm | 98400/98789DC |
340mm | 520mm | 133mm | 23068YMB |
101.6mm | 190.5mm | 127mm | 861/854DC |
340mm | 580mm | 190mm | 23168YMB |
127mm | 228.6mm | 115.88mm | HM926747/HM926710DC |
127mm | 228.6mm | 115.88mm | 97500/97901D |
340mm | 460mm | 90mm | 23968YMB |
127mm | 215.9mm | 106.36mm | 74500/74851CD |
340mm | 520mm | 180mm | 24068YMB |
127mm | 200.025mm | 101.6mm | 67388/67325D |
320mm | 580mm | 208mm | 23264YMB |
Copyright ? 2023 上海盛鼎隆傳動(dòng)科技有限公司 版權(quán)所有