基本尺寸 | 型號 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
44.45mm | 95.25mm | 63.5mm | 33885/33821D |
260mm | 540mm | 206mm | 23352YM |
44.45mm | 95.25mm | 61.915mm | 438/432D |
260mm | 540mm | 165mm | 22352YMB |
260mm | 480mm | 174mm | 23252YM |
44.45mm | 95.25mm | 61.915mm | 435/432D |
44.45mm | 93.264mm | 65.088mm | 3782/3729D |
44.45mm | 90.119mm | 50.795mm | 355A/353D |
260mm | 480mm | 130mm | 22252YMB |
44.45mm | 90.119mm | 50.795mm | 355/353D |
260mm | 440mm | 180mm | 24152YMB |
44.45mm | 82.931mm | 57.15mm | 25581/25520D |
260mm | 440mm | 144mm | 23152YMB |
260mm | 400mm | 140mm | 24052YM |
44.45mm | 82.931mm | 57.15mm | 25580/25520D |
260mm | 400mm | 104mm | 23052YMB |
260mm | 400mm | 104mm | 23052YM |
44.45mm | 82.931mm | 57.15mm | 25580/25520DC |
260mm | 360mm | 75mm | 23952YM |
250mm | 410mm | 128mm | 26250YM |
44.45mm | 79.375mm | 41.272mm | 18685/18620D |
240mm | 500mm | 195mm | 23348YM |
42.862mm | 82.931mm | 57.15mm | 25578/25520D |
42.862mm | 82.55mm | 44.45mm | 22168/22325D |
240mm | 500mm | 155mm | 22348YMB |
42.85mm | 107.95mm | 65.09mm | 461/452D |
950mm | 1250mm | 224mm | 239/950YMB |
950mm | 1360mm | 412mm | 240/950YMD |
41.275mm | 111.125mm | 79.375mm | 541/533D |
900mm | 1580mm | 515mm | 232/900YMD |
Copyright ? 2023 上海盛鼎隆傳動科技有限公司 版權所有