基本尺寸 | 型號 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
260.35mm | 400.05mm | 155.58mm | EE221026/221576CD |
110mm | 240mm | 80mm | 22322YM |
110mm | 200mm | 69.8mm | 23222YM |
260.35mm | 365.125mm | 130.17mm | EE134102/134144CD |
254mm | 533.4mm | 276.22mm | HH953749/HH953710D |
110mm | 200mm | 53mm | 22222YM |
110mm | 180mm | 56mm | 23122YM |
254mm | 431.724mm | 173.03mm | HM252344/HM252315D |
100mm | 215mm | 73mm | 22320YM |
100mm | 180mm | 60.3mm | 23220YM |
254mm | 431.724mm | 173.03mm | HM252343/HM252315D |
100mm | 180mm | 46mm | 22220YM |
254mm | 422.275mm | 178.59mm | HM252344/HM252310CD |
254mm | 422.275mm | 178.59mm | HM252343/HM252310CD |
480mm | 650mm | 128mm | 23996YMB |
460mm | 830mm | 296mm | 23292YMB |
460mm | 760mm | 300mm | 24192YMB |
254mm | 422.275mm | 173.03mm | HM252344/HM252311D |
254mm | 422.275mm | 173.03mm | HM252343/HM252311D |
460mm | 760mm | 240mm | 23192YMB |
460mm | 680mm | 218mm | 24092YMB |
254mm | 406.4mm | 155.57mm | EE275100/275161D |
460mm | 680mm | 163mm | 23092YMB |
254mm | 365.125mm | 130.17mm | EE134100/134144CD |
460mm | 620mm | 118mm | 23992YMB |
440mm | 790mm | 280mm | 23288YMB |
440mm | 720mm | 280mm | 24188YMB |
254mm | 358.775mm | 152.4mm | M249749/M249710CD |
254mm | 347.662mm | 95.25mm | LM249748/LM249710CD |
440mm | 720mm | 226mm | 23188YMB |
Copyright ? 2023 上海盛鼎隆傳動科技有限公司 版權所有