產(chǎn)品型錄
NTN BEARINGS
電 話:13585679765
手 機(jī):13585679765
聯(lián)系人:陳經(jīng)理
E_mail:982878686@qq.com
地 址:上海市奉賢區(qū)泰葉路159弄33號(hào)
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
65 mm | 140.000 mm | 33.000 mm | 92.6 kN | 59.7 kN | 6313 | ||
27 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | 21600 N | 11300 N | RA101RRB | ||
65 mm | 120.000 mm | 23.000 mm | 57.2 kN | 40 kN | 6213-NR | ||
27 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 1101KPPB3 | ||
27 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 1101KRRB | ||
27 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | 21600 N | 11300 N | GRA101RR | ||
65 mm | 120.000 mm | 23.000 mm | 57.2 kN | 40 kN | 6213-N | ||
27 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | G1101KRR | ||
65 mm | 120.000 mm | 23.000 mm | 57.2 kN | 40 kN | 6213-2RZ | ||
65 mm | 120.000 mm | 23.000 mm | 57.2 kN | 40 kN | 6213-2RS | ||
65 mm | 120.000 mm | 23.000 mm | 57.2 kN | 40 kN | 6213-ZZ | ||
27 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | 21600 N | 11300 N | GRA101RRB | ||
27 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | G1101KPPB3 | ||
65 mm | 120.000 mm | 23.000 mm | 57.2 kN | 40 kN | 6213 | ||
25.4 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 1100KL | ||
65 mm | 100.000 mm | 18.000 mm | 30.5 kN | 23.5 kN | 6013-NR | ||
25.4 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 1100KR | ||
65 mm | 100.000 mm | 18.000 mm | 30.5 kN | 23.5 kN | 6013-N | ||
65 mm | 100.000 mm | 18.000 mm | 30.5 kN | 23.5 kN | 6013-2RZ | ||
25.4 mm | 52.000 mm | 21.44 mm | 15500 N | 7800 N | RA100RR | ||
25.4 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 1100KLL | ||
25.4 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 1100KRR | ||
65 mm | 100.000 mm | 18.000 mm | 30.5 kN | 23.5 kN | 6013-2RS | ||
65 mm | 100.000 mm | 18.000 mm | 30.5 kN | 23.5 kN | 6013-ZZ | ||
25.4 mm | 52.000 mm | 21.44 mm | 15500 N | 7800 N | RA100RRB | ||
65 mm | 100.000 mm | 18.000 mm | 30.5 kN | 23.5 kN | 6013 | ||
25.4 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 1100KPPB3 | ||
25.4 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 1100KLLB | ||
60 mm | 150.000 mm | 35.000 mm | 109 kN | 70.1 kN | 6412-NR | ||
25.4 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 1100KRRB |
Copyright ? 2023 上海盛鼎隆傳動(dòng)科技有限公司 版權(quán)所有
聯(lián)系人:陳經(jīng)理 電 話:13585679765 手 機(jī):13585679765 E-mail:982878686@qq.com
地 址:上海市奉賢區(qū)泰葉路159弄33號(hào)
掃碼聯(lián)系我們