型號: | 內(nèi)徑: | 外徑: | 厚度: |
產(chǎn)品型錄
NTN BEARINGS
電 話:13585679765
手 機(jī):13585679765
聯(lián)系人:陳經(jīng)理
E_mail:982878686@qq.com
地 址:上海市奉賢區(qū)泰葉路159弄33號
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
23.8 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | G1013KRRB | ||
55 mm | 100.000 mm | 21.000 mm | 43.4 kN | 29.2 kN | 6211-2RZ | ||
23.8 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | RAE20RR | ||
55 mm | 100.000 mm | 21.000 mm | 43.4 kN | 29.2 kN | 6211-2RS | ||
55 mm | 100.000 mm | 21.000 mm | 43.4 kN | 29.2 kN | 6211-ZZ | ||
22.2 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | E20KRR | ||
55 mm | 100.000 mm | 21.000 mm | 43.4 kN | 29.2 kN | 6211 | ||
22.2 mm | 52.000 mm | 21.44 mm | 15500 N | 7800 N | RAE20RRB | ||
22.2 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | E20KRRB | ||
55 mm | 90.000 mm | 18.000 mm | 28.3 kN | 22.4 kN | 6011-NR | ||
22.2 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | GRAE20RR | ||
22.2 mm | 52.000 mm | 21.44 mm | 15500 N | 7800 N | GE20KRR | ||
55 mm | 90.000 mm | 18.000 mm | 28.3 kN | 22.4 kN | 6011-N | ||
55 mm | 90.000 mm | 18.000 mm | 28.3 kN | 22.4 kN | 6011-2RZ | ||
22.2 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | GRAE20RRB | ||
22.2 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | GE20KRRB | ||
55 mm | 90.000 mm | 18.000 mm | 28.3 kN | 22.4 kN | 6011-2RS | ||
22.2 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 1012KL | ||
55 mm | 90.000 mm | 18.000 mm | 28.3 kN | 22.4 kN | 6011-ZZ | ||
22.2 mm | 52.000 mm | 21.44 mm | 15500 N | 7800 N | 1012KR | ||
55 mm | 90.000 mm | 18.000 mm | 28.3 kN | 22.4 kN | 6011 | ||
22.2 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | RA012RR | ||
50 mm | 130.000 mm | 31.000 mm | 83.1 kN | 49.4 kN | 6410-NR | ||
22.2 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 1012KLL | ||
50 mm | 130.000 mm | 31.000 mm | 83.1 kN | 49.4 kN | 6410-N | ||
22.2 mm | 52.000 mm | 21.44 mm | 15500 N | 7800 N | 1012KRR | ||
50 mm | 130.000 mm | 31.000 mm | 83.1 kN | 49.4 kN | 6410 | ||
50 mm | 110.000 mm | 27.000 mm | 57.5 kN | 35.3 kN | 6310-NR | ||
50 mm | 110.000 mm | 27.000 mm | 57.5 kN | 35.3 kN | 6310-N | ||
22.2 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | RA012RRB |
Copyright ? 2023 上海盛鼎隆傳動科技有限公司 版權(quán)所有
聯(lián)系人:陳經(jīng)理 電 話:13585679765 手 機(jī):13585679765 E-mail:982878686@qq.com
地 址:上海市奉賢區(qū)泰葉路159弄33號
掃碼聯(lián)系我們