產(chǎn)品型錄
NTN BEARINGS
電 話:13585679765
手 機(jī):13585679765
聯(lián)系人:陳經(jīng)理
E_mail:982878686@qq.com
地 址:上海市奉賢區(qū)泰葉路159弄33號(hào)
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
28.6 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | 21600 N | 11300 N | RA102RR | ||
70 mm | 110.000 mm | 20.000 mm | 38.6 kN | 30.4 kN | 6014-NR | ||
28.6 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 1102KLL | ||
70 mm | 110.000 mm | 20.000 mm | 38.6 kN | 30.4 kN | 6014-N | ||
28.6 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 1102KRR | ||
28.6 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | 21600 N | 11300 N | RA102RRB | ||
70 mm | 110.000 mm | 20.000 mm | 38.6 kN | 30.4 kN | 6014-2RZ | ||
28.6 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 1102KPPB3 | ||
28.6 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 1102KLLB | ||
70 mm | 110.000 mm | 20.000 mm | 38.6 kN | 30.4 kN | 6014-2RS | ||
28.6 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 1102KRRB | ||
28.6 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | 21600 N | 11300 N | GRA102RR | ||
70 mm | 110.000 mm | 20.000 mm | 38.6 kN | 30.4 kN | 6014-ZZ | ||
70 mm | 110.000 mm | 20.000 mm | 38.6 kN | 30.4 kN | 6014 | ||
65 mm | 160.000 mm | 37.000 mm | 118 kN | 78.6 kN | 6413-NR | ||
28.6 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | G1102KLL | ||
65 mm | 160.000 mm | 37.000 mm | 118 kN | 78.6 kN | 6413-N | ||
28.6 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | G1102KRR | ||
65 mm | 160.000 mm | 37.000 mm | 118 kN | 78.6 kN | 6413 | ||
28.6 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | 21600 N | 11300 N | GRA102RRB | ||
65 mm | 140.000 mm | 33.000 mm | 92.6 kN | 59.7 kN | 6313-NR | ||
28.6 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | G1102KPPB3 | ||
28.6 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | G1102KLLB | ||
65 mm | 140.000 mm | 33.000 mm | 92.6 kN | 59.7 kN | 6313-N | ||
28.6 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | G1102KRRB | ||
65 mm | 140.000 mm | 33.000 mm | 92.6 kN | 59.7 kN | 6313-2RZ | ||
65 mm | 140.000 mm | 33.000 mm | 92.6 kN | 59.7 kN | 6313-2RS | ||
27 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | 21600 N | 11300 N | RA101RR | ||
27 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 1101KRR | ||
65 mm | 140.000 mm | 33.000 mm | 92.6 kN | 59.7 kN | 6313-ZZ |
Copyright ? 2023 上海盛鼎隆傳動(dòng)科技有限公司 版權(quán)所有
聯(lián)系人:陳經(jīng)理 電 話:13585679765 手 機(jī):13585679765 E-mail:982878686@qq.com
地 址:上海市奉賢區(qū)泰葉路159弄33號(hào)
掃碼聯(lián)系我們