產品型錄
NTN BEARINGS
電 話:13585679765
手 機:13585679765
聯系人:陳經理
E_mail:982878686@qq.com
地 址:上海市奉賢區泰葉路159弄33號
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
80 mm | 170.000 mm | 39.000 mm | 123 kN | 86.5 kN | 6316-2RS | ||
31.8 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | 28500 N | 15300 N | 1103KLLB | ||
80 mm | 170.000 mm | 39.000 mm | 123 kN | 86.5 kN | 6316-ZZ | ||
31.8 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | 28500 N | 15300 N | 1103KRRB | ||
31.8 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 1100 N | GRA103RR | ||
80 mm | 170.000 mm | 39.000 mm | 123 kN | 86.5 kN | 6316 | ||
80 mm | 140.000 mm | 26.000 mm | 72.7 kN | 53 kN | 6216-NR | ||
80 mm | 140.000 mm | 26.000 mm | 72.7 kN | 53 kN | 6216-N | ||
31.8 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | 21600 N | 11300 N | G1103KLL | ||
31.8 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 1103KRR3 | ||
80 mm | 140.000 mm | 26.000 mm | 72.7 kN | 53 kN | 6216-2RZ | ||
31.8 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | 21600 N | 11300 N | RA103RRB2 | ||
80 mm | 140.000 mm | 26.000 mm | 72.7 kN | 53 kN | 6216-2RS | ||
31.8 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 1103KPPB4 | ||
80 mm | 140.000 mm | 26.000 mm | 72.7 kN | 53 kN | 6216-ZZ | ||
31.8 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 1103KLLB3 | ||
31.8 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 1103KRRB3 | ||
31.8 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | 21600 N | 11300 N | GRA103RR2 | ||
80 mm | 140.000 mm | 26.000 mm | 72.7 kN | 53 kN | 6216 | ||
31.8 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | 21600 N | 11300 N | GRA103RRB2 | ||
80 mm | 125.000 mm | 22.000 mm | 47.5 kN | 39.8 kN | 6016-NR | ||
31.8 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | G1103KPPB4 | ||
80 mm | 125.000 mm | 22.000 mm | 47.5 kN | 39.8 kN | 6016-N | ||
31.8 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | G1103KLLB3 | ||
80 mm | 125.000 mm | 22.000 mm | 47.5 kN | 39.8 kN | 6016-2RZ | ||
31.8 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | G1103KRRB3 | ||
30.2 mm | 72.000 mm | 36.51 mm | 33100 N | 15800 N | GN103KLLB | ||
80 mm | 125.000 mm | 22.000 mm | 47.5 kN | 39.8 kN | 6016-2RS | ||
30.2 mm | 72.000 mm | 36.51 mm | 33100 N | 15800 N | GN103KRRB | ||
80 mm | 125.000 mm | 22.000 mm | 47.5 kN | 39.8 kN | 6016-ZZ |
Copyright ? 2023 上海盛鼎隆傳動科技有限公司 版權所有
聯系人:陳經理 電 話:13585679765 手 機:13585679765 E-mail:982878686@qq.com
地 址:上海市奉賢區泰葉路159弄33號
掃碼聯系我們