產品型錄
NTN BEARINGS
電 話:13585679765
手 機:13585679765
聯系人:陳經理
E_mail:982878686@qq.com
地 址:上海市奉賢區泰葉路159弄33號
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
35 mm | 72.000 mm | 25.4 mm | 28500 N | 15300 N | 1105KRRB | ||
35 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | 28500 N | 15300 N | GRA105RRB | ||
95 mm | 145.000 mm | 24.000 mm | 60.5 kN | 51 kN | 6019-NR | ||
35 mm | 72.000 mm | 25.4 mm | 28500 N | 15300 N | G1105KPPB2 | ||
95 mm | 145.000 mm | 24.000 mm | 60.5 kN | 51 kN | 6019-N | ||
95 mm | 145.000 mm | 24.000 mm | 60.5 kN | 51 kN | 6019-2RZ | ||
35 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | 28500 N | 15300 N | G1105KLLB | ||
34.9 mm | 80.000 mm | 38.10 mm | 37100 N | 18300 N | G1105KRRB | ||
34.9 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | 28500 N | 1500 N | GN104KRRB | ||
95 mm | 145.000 mm | 24.000 mm | 60.5 kN | 51 kN | 6019-2RS | ||
95 mm | 145.000 mm | 24.000 mm | 60.5 kN | 51 kN | 6019-ZZ | ||
34.9 mm | 72.000 mm | 25.4 mm | 28500 N | 15300 N | 1104KL | ||
95 mm | 145.000 mm | 24.000 mm | 60.5 kN | 51 kN | 6019 | ||
34.9 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | 28500 N | 15300 N | 1104KR | ||
90 mm | 190.000 mm | 43.000 mm | 142.6 kN | 107.2 kN | 6318-NR | ||
90 mm | 190.000 mm | 43.000 mm | 142.6 kN | 107.2 kN | 6318-N | ||
34.9 mm | 72.000 mm | 25.4 mm | 28500 N | 15300 N | RA104RR | ||
90 mm | 190.000 mm | 43.000 mm | 142.6 kN | 107.2 kN | 6318-2RZ | ||
90 mm | 190.000 mm | 43.000 mm | 142.6 kN | 107.2 kN | 6318-2RS | ||
34.9 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | 28500 N | 15300 N | 1104KLL | ||
90 mm | 190.000 mm | 43.000 mm | 142.6 kN | 107.2 kN | 6318-ZZ | ||
34.9 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | 28500 N | 15300 N | 1104KRR | ||
90 mm | 190.000 mm | 43.000 mm | 142.6 kN | 107.2 kN | 6318 | ||
34.9 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | 28500 N | 15300 N | RA104RRB | ||
90 mm | 160.000 mm | 30.000 mm | 96 kN | 71.5 kN | 6218-NR | ||
34.9 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | 28500 N | 15300 N | 1104KPPB2 | ||
34.9 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | 28500 N | 15300 N | 1104KLLB | ||
90 mm | 160.000 mm | 30.000 mm | 96 kN | 71.5 kN | 6218-N | ||
34.9 mm | 72.000 mm | 25.4 mm | 28500 N | 15300 N | 1104KRRB | ||
90 mm | 160.000 mm | 30.000 mm | 96 kN | 71.5 kN | 6218-2RZ |
Copyright ? 2023 上海盛鼎隆傳動科技有限公司 版權所有
聯系人:陳經理 電 話:13585679765 手 機:13585679765 E-mail:982878686@qq.com
地 址:上海市奉賢區泰葉路159弄33號
掃碼聯系我們