產品型錄
NTN BEARINGS
電 話:13585679765
手 機:13585679765
聯系人:陳經理
E_mail:982878686@qq.com
地 址:上海市奉賢區泰葉路159弄33號
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
480mm | 790mm | 308mm | 24196YMB | ||||
317.5mm | 444.5mm | 146.05mm | EE291250/291751CD | ||||
480mm | 700mm | 165mm | 23096YMB | ||||
300.038mm | 422.275mm | 174.62mm | HM256849/HM256810CD | ||||
480mm | 790mm | 248mm | 23196YMB | ||||
480mm | 650mm | 128mm | 23996YMB | ||||
304.8mm | 444.5mm | 146.05mm | EE291201/291751CD | ||||
299.975mm | 495.3mm | 301.62mm | HH258248/HH258210CD | ||||
480mm | 700mm | 218mm | 24096YMB | ||||
460mm | 830mm | 296mm | 23292YMB | ||||
480mm | 700mm | 165mm | 23096YMB | ||||
304.8mm | 393.7mm | 107.95mm | L357049/L357010CD | ||||
292.1mm | 469.9mm | 200.02mm | EE722115/722186CD | ||||
460mm | 760mm | 300mm | 24192YMB | ||||
300.038mm | 422.275mm | 174.62mm | HM256849/HM256810CD | ||||
480mm | 650mm | 128mm | 23996YMB | ||||
460mm | 760mm | 240mm | 23192YMB | ||||
288.925mm | 406.4mm | 165.1mm | M255449/M255410CD | ||||
460mm | 830mm | 296mm | 23292YMB | ||||
299.975mm | 495.3mm | 301.62mm | HH258248/HH258210CD | ||||
460mm | 680mm | 218mm | 24092YMB | ||||
285.75mm | 501.65mm | 203.2mm | EE147112/147198DC | ||||
460mm | 760mm | 300mm | 24192YMB | ||||
292.1mm | 469.9mm | 200.02mm | EE722115/722186CD | ||||
400mm | 720mm | 256mm | 23280YMB | ||||
400mm | 650mm | 250mm | 24180YMB | ||||
285.75mm | 358.775mm | 76.2mm | 545112/545142CD | ||||
400mm | 650mm | 200mm | 23180YMB | ||||
288.925mm | 406.4mm | 165.1mm | M255449/M255410CD | ||||
400mm | 600mm | 200mm | 24080YMB |
Copyright ? 2023 上海盛鼎隆傳動科技有限公司 版權所有
聯系人:陳經理 電 話:13585679765 手 機:13585679765 E-mail:982878686@qq.com
地 址:上海市奉賢區泰葉路159弄33號
掃碼聯系我們