產(chǎn)品型錄
NTN BEARINGS
電 話:13585679765
手 機:13585679765
聯(lián)系人:陳經(jīng)理
E_mail:982878686@qq.com
地 址:上海市奉賢區(qū)泰葉路159弄33號
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
89.891mm | 171.45mm | 125.41mm | 850A/834D | ||||
950mm | 1360mm | 300mm | 230/950YMB | ||||
88.9mm | 200.025mm | 115.88mm | 98350/98789D | ||||
900mm | 1420mm | 515mm | 241/900YMD | ||||
88.9mm | 190.5mm | 127mm | HH221434/HH221410D | ||||
950mm | 1250mm | 224mm | 239/950YMB | ||||
88.9mm | 180.975mm | 104.77mm | 775/774D | ||||
900mm | 1420mm | 412mm | 231/900YMB | ||||
88.9mm | 171.45mm | 125.41mm | 850/834D | ||||
88.9mm | 168.275mm | 92.075mm | 679/672D | ||||
900mm | 1580mm | 515mm | 232/900YMD | ||||
88.9mm | 168.275mm | 92.075mm | 679/672DC | ||||
900mm | 1280mm | 375mm | 240/900YMD | ||||
900mm | 1420mm | 515mm | 241/900YMD | ||||
88.9mm | 161.925mm | 104.77mm | 766/752D | ||||
900mm | 1280mm | 280mm | 230/900YMB | ||||
88.9mm | 161.925mm | 104.77mm | 759/752D | ||||
900mm | 1420mm | 412mm | 231/900YMB | ||||
88.9mm | 152.4mm | 82.55mm | 593A/592D | ||||
88.9mm | 152.4mm | 82.55mm | 593/592D | ||||
900mm | 1180mm | 206mm | 239/900YMB | ||||
900mm | 1280mm | 375mm | 240/900YMD | ||||
88.9mm | 152.4mm | 82.55mm | 593/592DC | ||||
850mm | 1500mm | 515mm | 232/850YMD | ||||
900mm | 1280mm | 280mm | 230/900YMB | ||||
88.9mm | 149.225mm | 66.672mm | 42350/42587D | ||||
850mm | 1360mm | 400mm | 231/850YMB | ||||
88.9mm | 123.825mm | 50.797mm | L217849/L217810D | ||||
88.9mm | 123.825mm | 50.797mm | L217849/L217810DC | ||||
900mm | 1180mm | 206mm | 239/900YMB |
Copyright ? 2023 上海盛鼎隆傳動科技有限公司 版權(quán)所有
聯(lián)系人:陳經(jīng)理 電 話:13585679765 手 機:13585679765 E-mail:982878686@qq.com
地 址:上海市奉賢區(qū)泰葉路159弄33號
掃碼聯(lián)系我們