產(chǎn)品型錄
NTN BEARINGS
電 話:13585679765
手 機:13585679765
聯(lián)系人:陳經(jīng)理
E_mail:982878686@qq.com
地 址:上海市奉賢區(qū)泰葉路159弄33號
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
630mm | 1030mm | 400mm | 241/630YMB | ||||
193.675mm | 282.575mm | 107.95mm | 87762/87112DC | ||||
192.088mm | 266.7mm | 103.18mm | 67887/67820CD | ||||
630mm | 920mm | 212mm | 230/630YMB | ||||
630mm | 1030mm | 315mm | 231/630YMB | ||||
190.5mm | 368.3mm | 193.67mm | EE420751/421451CD | ||||
190.5mm | 317.5mm | 146.05mm | 93750/93127CD | ||||
630mm | 850mm | 165mm | 239/630YMB | ||||
630mm | 920mm | 290mm | 240/630YMB | ||||
190.5mm | 282.575mm | 107.95mm | 87750/87112D | ||||
600mm | 980mm | 300mm | 231/600YMB | ||||
190.5mm | 282.575mm | 107.95mm | 87750/87112DC | ||||
630mm | 920mm | 212mm | 230/630YMB | ||||
190.5mm | 266.7mm | 103.18mm | 67885/67820CD | ||||
600mm | 870mm | 272mm | 240/600YMB | ||||
187.325mm | 320.675mm | 185.73mm | H239649/H239612CD | ||||
104.775mm | 180.975mm | 104.77mm | 782/774D | ||||
630mm | 850mm | 165mm | 239/630YMB | ||||
104.775mm | 180mm | 104.77mm | 786/773D | ||||
360mm | 540mm | 180mm | 24072YMB | ||||
104.775mm | 180.975mm | 104.77mm | 782/774DC | ||||
104.775mm | 180mm | 104.77mm | 782/773D | ||||
104.775mm | 180mm | 104.77mm | 787/773D | ||||
360mm | 600mm | 243mm | 24172YMB | ||||
360mm | 540mm | 134mm | 23072YMB | ||||
101.6mm | 214.312mm | 115.88mm | H924033/H924010D | ||||
104.775mm | 180mm | 104.77mm | 786/773D | ||||
360mm | 600mm | 192mm | 23172YMB | ||||
101.6mm | 212.725mm | 142.87mm | HH224335/HH224310CD | ||||
104.775mm | 180mm | 104.77mm | 782/773D |
Copyright ? 2023 上海盛鼎隆傳動科技有限公司 版權(quán)所有
聯(lián)系人:陳經(jīng)理 電 話:13585679765 手 機:13585679765 E-mail:982878686@qq.com
地 址:上海市奉賢區(qū)泰葉路159弄33號
掃碼聯(lián)系我們