型號: | 內(nèi)徑: | 外徑: | 厚度: |
產(chǎn)品型錄
NTN BEARINGS
電 話:13585679765
手 機:13585679765
聯(lián)系人:陳經(jīng)理
E_mail:982878686@qq.com
地 址:上海市奉賢區(qū)泰葉路159弄33號
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
47.6 mm | 110.000 mm | 49.21 mm | 68600 N | 37900 N | RAE45RRB | ||
65 mm | 100.000 mm | 18.000 mm | 30.5 kN | 23.5 kN | 6013-2RS-C3 | ||
E45KPPB4 | |||||||
65 mm | 100.000 mm | 18.000 mm | 30.5 kN | 23.5 kN | 6013-ZZ-C3 | ||
47.6 mm | 90.000 mm | 30.18 mm | 38900 N | 23200 N | E45KRRB | ||
65 mm | 100.000 mm | 18.000 mm | 30.5 kN | 23.5 kN | 6013-C3 | ||
60 mm | 150.000 mm | 35.000 mm | 109 kN | 70.1 kN | 6412-NR-C3 | ||
47.6 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | GE45KRR | ||
GRAE45RRB | |||||||
47.6 mm | 90.000 mm | 30.18 mm | 38900 N | 23200 N | GE45KPPB3 | ||
60 mm | 150.000 mm | 35.000 mm | 109 kN | 70.1 kN | 6412-N-C3 | ||
60 mm | 150.000 mm | 35.000 mm | 109 kN | 70.1 kN | 6412-C3 | ||
47.6 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | GN112KRRB | ||
60 mm | 130.000 mm | 31.000 mm | 81.8 kN | 51.8 kN | 6312-NR-C3 | ||
60 mm | 130.000 mm | 31.000 mm | 81.8 kN | 51.8 kN | 6312-N-C3 | ||
47.6 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | 1112KL | ||
60 mm | 130.000 mm | 31.000 mm | 81.8 kN | 51.8 kN | 6312-2RZ-C3 | ||
60 mm | 130.000 mm | 31.000 mm | 81.8 kN | 51.8 kN | 6312-2RS-C3 | ||
47.6 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | 1112KR | ||
47.6 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | RA112RR | ||
47.6 mm | 90.000 mm | 30.18 mm | 38900 N | 23200 N | 1112KLL | ||
60 mm | 130.000 mm | 31.000 mm | 81.8 kN | 51.8 kN | 6312-ZZ-C3 | ||
47.6 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | 1112KRR | ||
RA112RRB | |||||||
60 mm | 130.000 mm | 31.000 mm | 81.8 kN | 51.8 kN | 6312-C3 | ||
47.6 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | 1112KPPB4 | ||
60 mm | 110.000 mm | 22.000 mm | 47.8 kN | 32.9 kN | 6212-NR-C3 | ||
46 mm | 90.000 mm | 30.18 mm | 38900 N | 23200 N | 1112KLLB | ||
60 mm | 110.000 mm | 22.000 mm | 47.8 kN | 32.9 kN | 6212-N-C3 | ||
60 mm | 110.000 mm | 22.000 mm | 47.8 kN | 32.9 kN | 6212-2RZ-C3 |
Copyright ? 2023 上海盛鼎隆傳動科技有限公司 版權(quán)所有
聯(lián)系人:陳經(jīng)理 電 話:13585679765 手 機:13585679765 E-mail:982878686@qq.com
地 址:上海市奉賢區(qū)泰葉路159弄33號
掃碼聯(lián)系我們