產品型錄
NTN BEARINGS
電 話:13585679765
手 機:13585679765
聯系人:陳經理
E_mail:982878686@qq.com
地 址:上海市奉賢區泰葉路159弄33號
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
49.2 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | G1114KPPB3 | ||
65 mm | 160.000 mm | 37.000 mm | 118 kN | 78.6 kN | 6413-C3 | ||
49.2 mm | 90.000 mm | 30.18 mm | 38900 N | 23200 N | G1114KLLB | ||
49.2 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | G1114KRRB | ||
65 mm | 140.000 mm | 33.000 mm | 92.6 kN | 59.7 kN | 6313-NR-C3 | ||
49.2 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | RA113RR | ||
65 mm | 140.000 mm | 33.000 mm | 92.6 kN | 59.7 kN | 6313-N-C3 | ||
65 mm | 140.000 mm | 33.000 mm | 92.6 kN | 59.7 kN | 6313-2RZ-C3 | ||
1113KRR | |||||||
65 mm | 140.000 mm | 33.000 mm | 92.6 kN | 59.7 kN | 6313-2RS-C3 | ||
49.2 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | RA113RRB | ||
65 mm | 140.000 mm | 33.000 mm | 92.6 kN | 59.7 kN | 6313-ZZ-C3 | ||
49.2 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | 1113KPPB3 | ||
65 mm | 140.000 mm | 33.000 mm | 92.6 kN | 59.7 kN | 6313-C3 | ||
49.2 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | 1113KRR | ||
65 mm | 120.000 mm | 23.000 mm | 57.2 kN | 40 kN | 6213-NR-C3 | ||
49.2 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | GRA113RRB | ||
65 mm | 120.000 mm | 23.000 mm | 57.2 kN | 40 kN | 6213-N-C3 | ||
49.2 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | G1113KPPB3 | ||
49.2 mm | 90.000 mm | 30.18 mm | 38900 N | 23200 N | G1113KLLB | ||
65 mm | 120.000 mm | 23.000 mm | 57.2 kN | 40 kN | 6213-2RZ-C3 | ||
65 mm | 120.000 mm | 23.000 mm | 57.2 kN | 40 kN | 6213-2RS-C3 | ||
49.2 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | G1113KRR | ||
65 mm | 120.000 mm | 23.000 mm | 57.2 kN | 40 kN | 6213-ZZ-C3 | ||
49.2 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | RAE45RR | ||
65 mm | 120.000 mm | 23.000 mm | 57.2 kN | 40 kN | 6213-C3 | ||
65 mm | 100.000 mm | 18.000 mm | 30.5 kN | 23.5 kN | 6013-NR-C3 | ||
49.2 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | E45KRR | ||
65 mm | 100.000 mm | 18.000 mm | 30.5 kN | 23.5 kN | 6013-N-C3 | ||
65 mm | 100.000 mm | 18.000 mm | 30.5 kN | 23.5 kN | 6013-2RZ-C3 |
Copyright ? 2023 上海盛鼎隆傳動科技有限公司 版權所有
聯系人:陳經理 電 話:13585679765 手 機:13585679765 E-mail:982878686@qq.com
地 址:上海市奉賢區泰葉路159弄33號
掃碼聯系我們