產品型錄
NTN BEARINGS
電 話:13585679765
手 機:13585679765
聯系人:陳經理
E_mail:982878686@qq.com
地 址:上海市奉賢區泰葉路159弄33號
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
70 mm | 125.000 mm | 24.000 mm | 60.8 kN | 44 kN | 6214-NR-C3 | ||
50.8 mm | 100.000 mm | 55.56 mm | 48100 N | 29200 N | G1115KRR | ||
50.8 mm | 90.000 mm | 30.18 mm | 38900 N | 23200 N | GRA115RRB | ||
70 mm | 125.000 mm | 24.000 mm | 60.8 kN | 44 kN | 6214-N-C3 | ||
70 mm | 125.000 mm | 24.000 mm | 60.8 kN | 44 kN | 6214-2RZ-C3 | ||
50.8 mm | 90.000 mm | 30.18 mm | 38900 N | 23200 N | G1115KPPB3 | ||
50.8 mm | 90.000 mm | 30.18 mm | 38900 N | 23200 N | G1115KLLB | ||
70 mm | 125.000 mm | 24.000 mm | 60.8 kN | 44 kN | 6214-2RS-C3 | ||
50 mm | 90.000 mm | 30.18 mm | 38900 N | 23200 N | G1115KRRB | ||
70 mm | 125.000 mm | 24.000 mm | 60.8 kN | 44 kN | 6214-ZZ-C3 | ||
50 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | GN114KRRB | ||
70 mm | 125.000 mm | 24.000 mm | 60.8 kN | 44 kN | 6214-C3 | ||
50 mm | 90.000 mm | 30.18 mm | 38900 N | 23200 N | 1114KL | ||
50 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | RA114RR | ||
70 mm | 110.000 mm | 20.000 mm | 38.6 kN | 30.4 kN | 6014-NR-C3 | ||
70 mm | 110.000 mm | 20.000 mm | 38.6 kN | 30.4 kN | 6014-N-C3 | ||
50 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | 1114KLL | ||
50 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | 1114KRR | ||
70 mm | 110.000 mm | 20.000 mm | 38.6 kN | 30.4 kN | 6014-2RZ-C3 | ||
50 mm | 90.000 mm | 30.18 mm | 38900 N | 23200 N | RA114RRB | ||
50 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | 1114KPPB3 | ||
70 mm | 110.000 mm | 20.000 mm | 38.6 kN | 30.4 kN | 6014-2RS-C3 | ||
49.2 mm | 110.000 mm | 49.21 mm | 68600 N | 37900 N | 1114KLLB | ||
70 mm | 110.000 mm | 20.000 mm | 38.6 kN | 30.4 kN | 6014-ZZ-C3 | ||
49.2 mm | 110.000 mm | 49.21 mm | 68600 N | 37900 N | 1114KRRB | ||
70 mm | 110.000 mm | 20.000 mm | 38.6 kN | 30.4 kN | 6014-C3 | ||
49.2 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | G1114KLL | ||
65 mm | 160.000 mm | 37.000 mm | 118 kN | 78.6 kN | 6413-NR-C3 | ||
49.2 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 2300 N | GRA114RRB | ||
65 mm | 160.000 mm | 37.000 mm | 118 kN | 78.6 kN | 6413-N-C3 |
Copyright ? 2023 上海盛鼎隆傳動科技有限公司 版權所有
聯系人:陳經理 電 話:13585679765 手 機:13585679765 E-mail:982878686@qq.com
地 址:上海市奉賢區泰葉路159弄33號
掃碼聯系我們