基本尺寸 | 型號(hào) | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
90 mm | 160.000 mm | 30.000 mm | 6218-2RS |
34.9 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | GRA104RR |
90 mm | 160.000 mm | 30.000 mm | 6218-ZZ |
34.9 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | G1104KLL |
34.9 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | G1104KRR |
90 mm | 160.000 mm | 30.000 mm | 6218 |
33.3 mm | 80.000 mm | 38.10 mm | GRA104RRB |
90 mm | 140.000 mm | 24.000 mm | 6018-NR |
33.3 mm | 72.000 mm | 25.4 mm | G1104KPPB2 |
33.3 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | G1104KLLB |
90 mm | 140.000 mm | 24.000 mm | 6018-N |
33.3 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | G1104KRRB |
90 mm | 140.000 mm | 24.000 mm | 6018-2RZ |
90 mm | 140.000 mm | 24.000 mm | 6018-2RS |
33.3 mm | 72.000 mm | 25.4 mm | 1103KL3 |
90 mm | 140.000 mm | 24.000 mm | 6018-ZZ |
33.3 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | RA103RR2 |
90 mm | 140.000 mm | 24.000 mm | 6018 |
85 mm | 180.000 mm | 41.000 mm | 6317-NR |
31.8 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 1103KLL3 |
85 mm | 180.000 mm | 41.000 mm | 6317-N |
33.3 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | 1103KRR3 |
85 mm | 180.000 mm | 41.000 mm | 6317-2RZ |
85 mm | 180.000 mm | 41.000 mm | 6317-2RS |
33.3 mm | 72.000 mm | 25.4 mm | RA103RRB2 |
33.3 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | 1103KPPB4 |
85 mm | 180.000 mm | 41.000 mm | 6317-ZZ |
33.3 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | 1103KLLB3 |
85 mm | 180.000 mm | 41.000 mm | 6317 |
33.3 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | 1103KRRB3 |
Copyright ? 2023 上海盛鼎隆傳動(dòng)科技有限公司 版權(quán)所有