基本尺寸 | 型號(hào) | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
100 mm | 150.000 mm | 24.000 mm | 6020-ZZ |
36.5 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | 1106KPPB2 |
100 mm | 150.000 mm | 24.000 mm | 6020 |
95 mm | 200.000 mm | 45.000 mm | 6319-NR |
36.5 mm | 72.000 mm | 25.4 mm | 1106KLLB |
36.5 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | 1106KRRB |
95 mm | 200.000 mm | 45.000 mm | 6319-N |
36.5 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | G1106KLL |
95 mm | 200.000 mm | 45.000 mm | 6319-2RZ |
36.5 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | G1106KRR |
95 mm | 200.000 mm | 45.000 mm | 6319-2RS |
36.5 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | GRA106RRB |
95 mm | 200.000 mm | 45.000 mm | 6319-ZZ |
36.5 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | G1106KPPB2 |
36.5 mm | 72.000 mm | 25.4 mm | G1106KLLB |
36.5 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | G1106KRRB |
95 mm | 200.000 mm | 45.000 mm | 6319 |
36.5 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | GN105KRRB |
95 mm | 170.000 mm | 32.000 mm | 6219-NR |
36.5 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | RA105RR |
95 mm | 170.000 mm | 32.000 mm | 6219-N |
35 mm | 72.000 mm | 25.4 mm | 1105KLL |
95 mm | 170.000 mm | 32.000 mm | 6219-2RZ |
35 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | 1105KRR |
95 mm | 170.000 mm | 32.000 mm | 6219-2RS |
35 mm | 72.000 mm | 25.4 mm | RA105RRB |
95 mm | 170.000 mm | 32.000 mm | 6219-ZZ |
33.3 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | 1105KPPB2 |
33.3 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | 1105KLLB |
95 mm | 170.000 mm | 32.000 mm | 6219 |
Copyright ? 2023 上海盛鼎隆傳動(dòng)科技有限公司 版權(quán)所有