基本尺寸 | 型號(hào) | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
80 mm | 170.000 mm | 39.000 mm | 6316-2RS |
31.8 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | 1103KLLB |
80 mm | 170.000 mm | 39.000 mm | 6316-ZZ |
31.8 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | 1103KRRB |
31.8 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | GRA103RR |
80 mm | 170.000 mm | 39.000 mm | 6316 |
80 mm | 140.000 mm | 26.000 mm | 6216-NR |
80 mm | 140.000 mm | 26.000 mm | 6216-N |
31.8 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | G1103KLL |
31.8 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 1103KRR3 |
80 mm | 140.000 mm | 26.000 mm | 6216-2RZ |
31.8 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | RA103RRB2 |
80 mm | 140.000 mm | 26.000 mm | 6216-2RS |
31.8 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 1103KPPB4 |
80 mm | 140.000 mm | 26.000 mm | 6216-ZZ |
31.8 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 1103KLLB3 |
31.8 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 1103KRRB3 |
31.8 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | GRA103RR2 |
80 mm | 140.000 mm | 26.000 mm | 6216 |
31.8 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | GRA103RRB2 |
80 mm | 125.000 mm | 22.000 mm | 6016-NR |
31.8 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | G1103KPPB4 |
80 mm | 125.000 mm | 22.000 mm | 6016-N |
31.8 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | G1103KLLB3 |
80 mm | 125.000 mm | 22.000 mm | 6016-2RZ |
31.8 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | G1103KRRB3 |
30.2 mm | 72.000 mm | 36.51 mm | GN103KLLB |
80 mm | 125.000 mm | 22.000 mm | 6016-2RS |
30.2 mm | 72.000 mm | 36.51 mm | GN103KRRB |
80 mm | 125.000 mm | 22.000 mm | 6016-ZZ |
Copyright ? 2023 上海盛鼎隆傳動(dòng)科技有限公司 版權(quán)所有