基本尺寸 | 型號 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
39.7 mm | 80.000 mm | 42.86 mm | G1108KRRB |
39.7 mm | 80.000 mm | 42.86 mm | GN107KLLB |
105 mm | 190.000 mm | 36.000 mm | 6221-N |
39.7 mm | 80.000 mm | 42.86 mm | GN107KRRB |
39.7 mm | 80.000 mm | 42.86 mm | 1107KRS |
105 mm | 190.000 mm | 36.000 mm | 6221-2RZ |
39.7 mm | 80.000 mm | 30.18 mm | 1107KL |
105 mm | 190.000 mm | 36.000 mm | 6221-2RS |
105 mm | 190.000 mm | 36.000 mm | 6221-ZZ |
39.7 mm | 80.000 mm | 42.86 mm | 1107KR |
105 mm | 190.000 mm | 36.000 mm | 6221 |
39.7 mm | 80.000 mm | 42.86 mm | RA107RR |
105 mm | 160.000 mm | 26.000 mm | 6021-NR |
39.7 mm | 80.000 mm | 42.86 mm | 1107KLL |
38.1 mm | 90.000 mm | 41.28 mm | 1107KRR |
105 mm | 160.000 mm | 26.000 mm | 6021-N |
38.1 mm | 90.000 mm | 41.28 mm | RA107RRB |
105 mm | 160.000 mm | 26.000 mm | 6021-2RZ |
105 mm | 160.000 mm | 26.000 mm | 6021-2RS |
105 mm | 160.000 mm | 26.000 mm | 6021-ZZ |
38.1 mm | 80.000 mm | 42.86 mm | 1107KPPB2 |
105 mm | 160.000 mm | 26.000 mm | 6021 |
38.1 mm | 80.000 mm | 42.86 mm | 1107KLLB |
100 mm | 215.000 mm | 47.000 mm | 6320-NR |
38.1 mm | 80.000 mm | 30.18 mm | 1107KRRB |
100 mm | 215.000 mm | 47.000 mm | 6320-N |
38.1 mm | 80.000 mm | 42.86 mm | G1107KLL |
38.1 mm | 80.000 mm | 42.86 mm | G1107KRR |
100 mm | 215.000 mm | 47.000 mm | 6320-2RZ |
38.1 mm | 80.000 mm | 30.18 mm | GRA107RRB |
Copyright ? 2023 上海盛鼎隆傳動科技有限公司 版權所有