基本尺寸 | 型號 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
42.9 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | E40KRRB |
120 mm | 180.000 mm | 28.000 mm | 6024 |
42.9 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | GRAE40RR |
42.9 mm | 85.000 mm | 30.18 mm | GE40KRR |
42.9 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | GRAE40RRB |
110 mm | 240.000 mm | 50.000 mm | 6322-NR |
110 mm | 240.000 mm | 50.000 mm | 6322-N |
110 mm | 240.000 mm | 50.000 mm | 6322-2RZ |
110 mm | 240.000 mm | 50.000 mm | 6322-2RS |
42.9 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | GE40KPPB3 |
110 mm | 240.000 mm | 50.000 mm | 6322-ZZ |
42.9 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | RA109RR |
110 mm | 240.000 mm | 50.000 mm | 6322 |
41.3 mm | 100.000 mm | 42.86 mm | 1109KLL |
110 mm | 200.000 mm | 38.000 mm | 6222-NR |
39.7 mm | 80.000 mm | 42.86 mm | 1109KRR |
41.3 mm | 85.000 mm | 30.18 mm | RA109RRB |
110 mm | 200.000 mm | 38.000 mm | 6222-N |
41.3 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 1109KPPB3 |
110 mm | 200.000 mm | 38.000 mm | 6222-2RZ |
41.3 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 1109KLLB |
41.3 mm | 85.000 mm | 30.18 mm | 1109KRRB |
110 mm | 200.000 mm | 38.000 mm | 6222-2RS |
41.3 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | G1109KLL |
110 mm | 200.000 mm | 38.000 mm | 6222-ZZ |
41.3 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | GRA109RRB |
41.3 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | G1109KPPB3 |
110 mm | 200.000 mm | 38.000 mm | 6222 |
41.3 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | G1109KLLB |
41.3 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | G1109KRRB |
Copyright ? 2023 上海盛鼎隆傳動科技有限公司 版權所有