基本尺寸 | 型號 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
28.575mm | 71.438mm | 42.862mm | 26112/26282D |
600mm | 870mm | 272mm | 240/600YMB |
600mm | 870mm | 200mm | 230/600YMB |
28.575mm | 69.85mm | 66.675mm | 2578/2524YD |
600mm | 800mm | 150mm | 239/600YMB |
28.575mm | 66.421mm | 44.453mm | 24112/24262D |
560mm | 1030mm | 365mm | 232/560YMB |
28.575mm | 63.5mm | 46.038mm | 15112/15251D |
560mm | 920mm | 355mm | 241/560YMB |
25.4mm | 71.975mm | 42.761mm | 26100/26284D |
25.4mm | 71.438mm | 42.862mm | 26100/26282D |
25.4mm | 63.5mm | 46.038mm | 15101/15251D |
25.4mm | 63.5mm | 46.038mm | 15100-S/15251D |
560mm | 920mm | 280mm | 231/560YMB |
25.4mm | 63.5mm | 46.038mm | 15100/15251D |
25.4mm | 50.005mm | 33.34mm | 07100-SA/07196D |
240mm | 460mm | 147mm | 26348YM |
25.4mm | 50.005mm | 33.34mm | 07100-S/07196D |
240mm | 440mm | 160mm | 23248YM |
240mm | 440mm | 120mm | 22248YMB |
240mm | 400mm | 160mm | 24148YMB |
25mm | 50.005mm | 33.34mm | 07097/07196D |
240mm | 400mm | 128mm | 23148YMB |
240mm | 360mm | 118mm | 24048YM |
24.981mm | 62mm | 39.688mm | 17098/17245D |
240mm | 360mm | 92mm | 23048YM |
24.981mm | 50.005mm | 33.34mm | 07098/07196D |
24.384mm | 80.962mm | 55.562mm | 43096/43319D |
240mm | 320mm | 60mm | 23948YM |
23.812mm | 71.975mm | 42.761mm | 26093/26284D |
Copyright ? 2023 上海盛鼎隆傳動科技有限公司 版權所有