基本尺寸 | 型號 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
710mm | 950mm | 180mm | 239/710YMB |
36.512mm | 82.931mm | 57.15mm | 25570/25520D |
36.512mm | 82.55mm | 66.678mm | 3479/3423D |
36.512mm | 69.012mm | 46.035mm | 13682/13621DC |
670mm | 1220mm | 438mm | 232/670YMD |
36.512mm | 69.012mm | 46.035mm | 13682/13621D |
670mm | 1090mm | 412mm | 241/670YMD |
35mm | 95.25mm | 61.915mm | 441/432D |
670mm | 1090mm | 336mm | 231/670YMB |
30.162mm | 62mm | 39.688mm | 17119/17245D |
30.162mm | 58.738mm | 32.542mm | 08118/08231D |
670mm | 980mm | 308mm | 240/670YMB |
30mm | 69.012mm | 46.04mm | 14118/14276D |
30mm | 69.012mm | 46.04mm | 14117A/14276D |
670mm | 980mm | 230mm | 230/670YMB |
29.987mm | 80.962mm | 55.562mm | 43117/43319D |
670mm | 900mm | 170mm | 239/670YMB |
29.987mm | 71.975mm | 42.761mm | 26118/26284D |
630mm | 1030mm | 400mm | 241/630YMB |
29.987mm | 71.438mm | 42.862mm | 26118/26282D |
29.987mm | 63.5mm | 46.038mm | 15117/15251D |
630mm | 1030mm | 315mm | 231/630YMB |
630mm | 920mm | 290mm | 240/630YMB |
630mm | 920mm | 212mm | 230/630YMB |
29.987mm | 62mm | 39.688mm | 17118/17245D |
28.575mm | 80.962mm | 55.562mm | 43112/43319D |
630mm | 850mm | 165mm | 239/630YMB |
28.575mm | 76.2mm | 47.625mm | 02872/02823D |
28.575mm | 71.975mm | 42.761mm | 26112/26284D |
600mm | 980mm | 300mm | 231/600YMB |
Copyright ? 2023 上海盛鼎隆傳動科技有限公司 版權所有