基本尺寸 | 型號(hào) | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
40mm | 80mm | 23mm | 22208YM |
100mm | 165mm | 52mm | 23120YM |
100mm | 180mm | 60.3mm | 23220YM |
38.1mm | 92.075mm | 55.562mm | 44150/44363D |
95mm | 200mm | 67mm | 22319YM |
100mm | 180mm | 46mm | 22220YM |
38.1mm | 82.931mm | 57.15mm | 25572/25520D |
95mm | 170mm | 43mm | 22219YM |
38.1mm | 82.55mm | 66.678mm | 3490/3423D |
100mm | 165mm | 52mm | 23120YM |
38.1mm | 80.035mm | 57.15mm | 27881/27820D |
90mm | 190mm | 73mm | 23318YM |
95mm | 200mm | 67mm | 22319YM |
38.1mm | 80.035mm | 57.15mm | 27880/27820D |
90mm | 190mm | 64mm | 22318YM |
38.1mm | 80.035mm | 46.04mm | 28151/28318D |
95mm | 170mm | 43mm | 22219YM |
90mm | 160mm | 52mm | 23218YM |
38.1mm | 80.035mm | 46.04mm | 28150/28318D |
90mm | 190mm | 73mm | 23318YM |
38.1mm | 69.012mm | 46.035mm | 13687/13621D |
90mm | 160mm | 40mm | 22218YM |
90mm | 190mm | 64mm | 22318YM |
38.1mm | 69.012mm | 46.035mm | 13685/13621D |
38.1mm | 69.012mm | 46.035mm | 13685/13621DC |
85mm | 180mm | 60mm | 22317YM |
90mm | 160mm | 52mm | 23218YM |
710mm | 1030mm | 236mm | 230/710YMB |
38.1mm | 63.5mm | 38.1mm | 13889/13835D |
36.512mm | 92.075mm | 55.562mm | 44143/44363D |
Copyright ? 2023 上海盛鼎隆傳動(dòng)科技有限公司 版權(quán)所有