基本尺寸 | 型號 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
400mm | 600mm | 148mm | 23080YMB |
400mm | 540mm | 106mm | 23980YMB |
280.192mm | 406.4mm | 149.22mm | EE128111/128160CD |
57.15mm | 117.475mm | 73.025mm | 66225/66462D |
380mm | 680mm | 240mm | 23276YMB |
57.15mm | 114.287mm | 58.738mm | 29665/29622D |
57.15mm | 110mm | 52.388mm | 390/394D |
380mm | 620mm | 243mm | 24176YMB |
380mm | 620mm | 194mm | 23176YMB |
57.15mm | 107.95mm | 65.09mm | 469/452D |
380mm | 560mm | 180mm | 24076YMB |
57.15mm | 107.95mm | 65.09mm | 462/452D |
380mm | 560mm | 135mm | 23076YMB |
57.15mm | 107.95mm | 65.09mm | 462/452DC |
57.15mm | 100mm | 52.388mm | 387-S/384D |
380mm | 520mm | 106mm | 23976YMB |
57.15mm | 100mm | 52.388mm | 387-S/384DC |
57.15mm | 100mm | 52.388mm | 387AS/384D |
360mm | 650mm | 232mm | 23272YMB |
57.15mm | 100mm | 52.388mm | 387A/384D |
360mm | 600mm | 243mm | 24172YMB |
57.15mm | 100mm | 52.388mm | 387/384D |
57.15mm | 100mm | 49.2mm | 387-S/384ED |
360mm | 600mm | 192mm | 23172YMB |
57.15mm | 100mm | 49.2mm | 387AS/384ED |
360mm | 540mm | 180mm | 24072YMB |
57.15mm | 100mm | 49.2mm | 387A/384ED |
57.15mm | 100mm | 49.2mm | 387A/384EDC |
360mm | 540mm | 134mm | 23072YMB |
57.15mm | 100mm | 49.2mm | 387/384ED |
Copyright ? 2023 上海盛鼎隆傳動科技有限公司 版權所有