產(chǎn)品型錄
NTN BEARINGS
電 話:13585679765
手 機(jī):13585679765
聯(lián)系人:陳經(jīng)理
E_mail:982878686@qq.com
地 址:上海市奉賢區(qū)泰葉路159弄33號
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
15 mm | 42.000 mm | 13.000 mm | 11.4 kN | 5.40 kN | 6302-ZZ | ||
42.9 mm | 85.000 mm | 42.000 mm | 36300 N | 20500 N | GYA107RR | ||
15 mm | 42.000 mm | 13.000 mm | 11.4 kN | 5.40 kN | 6302 | ||
15 mm | 35.000 mm | 11.000 mm | 7.6 kN | 3.7 kN | 6202-NR | ||
42.9 mm | 85.000 mm | 42.000 mm | 36300 N | 20500 N | GYA107RRB | ||
15 mm | 35.000 mm | 11.000 mm | 7.6 kN | 3.7 kN | 6202-N | ||
15 mm | 35.000 mm | 11.000 mm | 7.6 kN | 3.7 kN | 6202-2RS | ||
15 mm | 35.000 mm | 11.000 mm | 7.6 kN | 3.7 kN | 6202-2RZ | ||
42.9 mm | 85.000 mm | 42.000 mm | 36300 N | 20500 N | GY1107KRRB SGT | ||
15 mm | 35.000 mm | 11.000 mm | 7.6 kN | 3.7 kN | 6202-ZZ | ||
15 mm | 35.000 mm | 11.000 mm | 7.6 kN | 3.7 kN | 6202 | ||
42.9 mm | 85.000 mm | 42.000 mm | 36300 N | 20500 N | YAE35RR | ||
15 mm | 32.000 mm | 9.000 mm | 5.6 kN | 2.8 kN | 6002-NR | ||
15 mm | 32.000 mm | 9.000 mm | 5.6 kN | 2.8 kN | 6002-N | ||
42.9 mm | 85.000 mm | 50.37 mm | 36300 N | 20500 N | YAE35RRB | ||
15 mm | 32.000 mm | 9.000 mm | 5.6 kN | 2.8 kN | 6002-2RZ | ||
41.3 mm | 85.000 mm | 42.000 mm | 36300 N | 20500 N | GYAE35RR | ||
41.3 mm | 85.000 mm | 42.000 mm | 36300 N | 20500 N | GYAE35RRB | ||
15 mm | 32.000 mm | 9.000 mm | 5.6 kN | 2.8 kN | 6002-2RS | ||
15 mm | 32.000 mm | 9.000 mm | 5.6 kN | 2.8 kN | 6002-ZZ | ||
41.3 mm | 85.000 mm | 42.000 mm | 36300 N | 20500 N | GYE35KRRB SGT | ||
41.3 mm | 85.000 mm | 42.000 mm | 36300 N | 20500 N | YA106RR | ||
41.3 mm | 85.000 mm | 50.37 mm | 36300 N | 20500 N | YA106RRB | ||
15 mm | 32.000 mm | 9.000 mm | 5.6 kN | 2.8 kN | 6002 | ||
40 mm | 80.000 mm | 39.3 mm | 36200 N | 19800 N | GYA106RR | ||
40 mm | 80.000 mm | 39.3 mm | 36200 N | 19800 N | GYA106RRB | ||
12 mm | 37.000 mm | 12.000 mm | 9.70 kN | 4.2 kN | 6301-NR | ||
12 mm | 37.000 mm | 12.000 mm | 9.70 kN | 4.2 kN | 6301-N | ||
40 mm | 80.000 mm | 39.3 mm | 36200 N | 19800 N | GY1106KRRB SGT | ||
40 mm | 80.000 mm | 39.3 mm | 36200 N | 19800 N | GY1105KRRB |
Copyright ? 2023 上海盛鼎隆傳動科技有限公司 版權(quán)所有
聯(lián)系人:陳經(jīng)理 電 話:13585679765 手 機(jī):13585679765 E-mail:982878686@qq.com
地 址:上海市奉賢區(qū)泰葉路159弄33號
掃碼聯(lián)系我們