型號(hào): | 內(nèi)徑: | 外徑: | 厚度: |
產(chǎn)品型錄
NTN BEARINGS
電 話:13585679765
手 機(jī):13585679765
聯(lián)系人:陳經(jīng)理
E_mail:982878686@qq.com
地 址:上海市奉賢區(qū)泰葉路159弄33號(hào)
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
49.2 mm | 90.000 mm | 44.3 mm | 38900 N | 23200 N | GY1110KRRB SGT | ||
17 mm | 40.000 mm | 12.000 mm | 9.6 kN | 4.8 kN | 6203-2RZ | ||
49.2 mm | 90.000 mm | 51.59 mm | 38900 N | 23200 N | YAE40RRB | ||
47.6 mm | 90.000 mm | 51.59 mm | 38900 N | 23200 N | YAE40RR | ||
17 mm | 40.000 mm | 12.000 mm | 9.6 kN | 4.8 kN | 6203-2RS | ||
46 mm | 90.000 mm | 51.59 mm | 38900 N | 23200 N | GYAE40RR | ||
45 mm | 85.000 mm | 42.000 mm | 36300 N | 20500 N | GYAE40RRB | ||
45 mm | 85.000 mm | 42.000 mm | 36300 N | 20500 N | GYE40KRRB SGT | ||
17 mm | 40.000 mm | 12.000 mm | 9.6 kN | 4.8 kN | 6203-ZZ | ||
39.7 mm | 80.000 mm | 49.22 mm | 36200 N | 19800 N | GY1109KRRB | ||
17 mm | 40.000 mm | 12.000 mm | 9.6 kN | 4.8 kN | 6203 | ||
17 mm | 35.000 mm | 10.000 mm | 6 kN | 3.3 kN | 6003-NR | ||
45 mm | 85.000 mm | 42.000 mm | 36300 N | 20500 N | GYM1108KRRB | ||
17 mm | 35.000 mm | 10.000 mm | 6 kN | 3.3 kN | 6003-N | ||
45 mm | 85.000 mm | 50.37 mm | 36300 N | 20500 N | YA108RR | ||
17 mm | 35.000 mm | 10.000 mm | 6 kN | 3.3 kN | 6003-2RZ | ||
17 mm | 35.000 mm | 10.000 mm | 6 kN | 3.3 kN | 6003-2RS | ||
44.5 mm | 90.000 mm | 51.59 mm | 38900 N | 23200 N | YA108RRB | ||
17 mm | 35.000 mm | 10.000 mm | 6 kN | 3.3 kN | 6003-ZZ | ||
44.5 mm | 85.000 mm | 42.000 mm | 36300 N | 20500 N | GYA108RR | ||
17 mm | 35.000 mm | 10.000 mm | 6 kN | 3.3 kN | 6003 | ||
44.5 mm | 85.000 mm | 42.000 mm | 36300 N | 20500 N | GYA108RRB | ||
44.5 mm | 85.000 mm | 42.000 mm | 36300 N | 20500 N | GY1108KRRB SGT | ||
15 mm | 42.000 mm | 13.000 mm | 11.4 kN | 5.40 kN | 6302-NR | ||
44.5 mm | 85.000 mm | 42.000 mm | 36300 N | 20500 N | GYM1107KRRB | ||
15 mm | 42.000 mm | 13.000 mm | 11.4 kN | 5.40 kN | 6302-N | ||
15 mm | 42.000 mm | 13.000 mm | 11.4 kN | 5.40 kN | 6302-2RZ | ||
44.5 mm | 85.000 mm | 50.37 mm | 36300 N | 20500 N | YA107RR | ||
15 mm | 42.000 mm | 13.000 mm | 11.4 kN | 5.40 kN | 6302-2RS | ||
42.9 mm | 90.000 mm | 51.59 mm | 38900 N | 23200 N | YA107RRB |
Copyright ? 2023 上海盛鼎隆傳動(dòng)科技有限公司 版權(quán)所有
聯(lián)系人:陳經(jīng)理 電 話:13585679765 手 機(jī):13585679765 E-mail:982878686@qq.com
地 址:上海市奉賢區(qū)泰葉路159弄33號(hào)
掃碼聯(lián)系我們