產(chǎn)品型錄
NTN BEARINGS
電 話:13585679765
手 機:13585679765
聯(lián)系人:陳經(jīng)理
E_mail:982878686@qq.com
地 址:上海市奉賢區(qū)泰葉路159弄33號
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
500mm | 830mm | 264mm | 231/500YMB | ||||
34.925mm | 76.2mm | 47.625mm | 02878/02823D | ||||
500mm | 920mm | 336mm | 232/500YMB | ||||
34.925mm | 76.2mm | 47.625mm | 02877/02823D | ||||
500mm | 720mm | 218mm | 240/500YMB | ||||
34.925mm | 69.012mm | 46.04mm | 14138A/14276D | ||||
500mm | 830mm | 325mm | 241/500YMB | ||||
34.925mm | 69.012mm | 46.04mm | 14137A/14276D | ||||
33.338mm | 80.962mm | 55.562mm | 43132/43319D | ||||
500mm | 720mm | 167mm | 230/500YMB | ||||
33.338mm | 80.962mm | 55.562mm | 43131/43319D | ||||
33.338mm | 73.025mm | 42.862mm | 25132/25289D | ||||
500mm | 830mm | 264mm | 231/500YMB | ||||
500mm | 670mm | 128mm | 239/500YMB | ||||
33.338mm | 71.975mm | 42.761mm | 26132/26284D | ||||
33.338mm | 71.975mm | 42.761mm | 26131/26284D | ||||
500mm | 720mm | 218mm | 240/500YMB | ||||
33.338mm | 71.438mm | 42.862mm | 26132/26282D | ||||
300mm | 460mm | 160mm | 24060YMB | ||||
33.338mm | 71.438mm | 42.862mm | 26131/26282D | ||||
300mm | 500mm | 200mm | 24160YMB | ||||
33.338mm | 69.85mm | 66.675mm | 2585/2524YD | ||||
33.338mm | 69.85mm | 66.675mm | 2585/2523D | ||||
300mm | 460mm | 118mm | 23060YMB | ||||
33.338mm | 69.85mm | 66.675mm | 2581/2524YD | ||||
300mm | 500mm | 160mm | 23160YMB | ||||
33.338mm | 69.85mm | 66.675mm | 2581/2523D | ||||
300mm | 420mm | 90mm | 23960YMB | ||||
300mm | 460mm | 160mm | 24060YMB | ||||
120mm | 260mm | 86mm | 22324CJ |
Copyright ? 2023 上海盛鼎隆傳動科技有限公司 版權(quán)所有
聯(lián)系人:陳經(jīng)理 電 話:13585679765 手 機:13585679765 E-mail:982878686@qq.com
地 址:上海市奉賢區(qū)泰葉路159弄33號
掃碼聯(lián)系我們