產(chǎn)品型錄
NTN BEARINGS
電 話:13585679765
手 機:13585679765
聯(lián)系人:陳經(jīng)理
E_mail:982878686@qq.com
地 址:上海市奉賢區(qū)泰葉路159弄33號
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
174.625mm | 288.925mm | 142.87mm | 94687/94114CD | ||||
170mm | 254mm | 101.6mm | M235149/M235113CD | ||||
174.625mm | 247.65mm | 103.18mm | 67787/67720CD | ||||
168.275mm | 247.65mm | 103.18mm | 67782/67720CD | ||||
560mm | 820mm | 195mm | 230/560YMB | ||||
530mm | 870mm | 335mm | 241/530YMB | ||||
560mm | 750mm | 140mm | 239/560YMB | ||||
530mm | 870mm | 272mm | 231/530YMB | ||||
174.625mm | 247.65mm | 103.18mm | 67786/67720CD | ||||
530mm | 980mm | 355mm | 232/530YMB | ||||
166.687mm | 225.425mm | 85.725mm | 46792/46720CD | ||||
530mm | 780mm | 250mm | 240/530YMB | ||||
170mm | 254mm | 101.6mm | M235149/M235113CD | ||||
530mm | 870mm | 335mm | 241/530YMB | ||||
165.1mm | 298.45mm | 142.87mm | 94649/94118D | ||||
530mm | 780mm | 185mm | 230/530YMB | ||||
168.275mm | 247.65mm | 103.18mm | 67782/67720CD | ||||
165.1mm | 288.925mm | 142.87mm | HM237536/HM237510CD | ||||
530mm | 870mm | 272mm | 231/530YMB | ||||
530mm | 710mm | 136mm | 239/530YMB | ||||
34.975mm | 80.035mm | 46.04mm | 28138/28318D | ||||
530mm | 780mm | 250mm | 240/530YMB | ||||
34.975mm | 69.012mm | 46.04mm | 14139/14276D | ||||
34.925mm | 95.25mm | 61.915mm | 449/432D | ||||
34.925mm | 80.035mm | 57.15mm | 27875/27820D | ||||
500mm | 920mm | 336mm | 232/500YMB | ||||
530mm | 780mm | 185mm | 230/530YMB | ||||
500mm | 830mm | 325mm | 241/500YMB | ||||
34.925mm | 80.035mm | 46.04mm | 28137/28318D | ||||
530mm | 710mm | 136mm | 239/530YMB |
Copyright ? 2023 上海盛鼎隆傳動科技有限公司 版權(quán)所有
聯(lián)系人:陳經(jīng)理 電 話:13585679765 手 機:13585679765 E-mail:982878686@qq.com
地 址:上海市奉賢區(qū)泰葉路159弄33號
掃碼聯(lián)系我們