產(chǎn)品型錄
NTN BEARINGS
電 話:13585679765
手 機(jī):13585679765
聯(lián)系人:陳經(jīng)理
E_mail:982878686@qq.com
地 址:上海市奉賢區(qū)泰葉路159弄33號(hào)
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
28.6 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 1100KRR | ||
45 mm | 85.000 mm | 19.000 mm | 31.2 kN | 20.3 kN | 6209-ZZ-C3 | ||
28.6 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | 21600 N | 11300 N | RA100RRB | ||
28.6 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 1100KPPB3 | ||
45 mm | 85.000 mm | 19.000 mm | 31.2 kN | 20.3 kN | 6209-C3 | ||
45 mm | 75.000 mm | 16.000 mm | 19.9 kN | 14 kN | 6009-NR-C3 | ||
28.6 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 1100KLLB | ||
28.6 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 1100KRRB | ||
45 mm | 75.000 mm | 16.000 mm | 19.9 kN | 14 kN | 6009-N-C3 | ||
28.6 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | 21600 N | 11300 N | GRA100RR | ||
45 mm | 75.000 mm | 16.000 mm | 19.9 kN | 14 kN | 6009-2RZ-C3 | ||
28.6 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | G1100KRR | ||
45 mm | 75.000 mm | 16.000 mm | 19.9 kN | 14 kN | 6009-2RS-C3 | ||
28.6 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | 21600 N | 11300 N | GRA100RRB | ||
45 mm | 75.000 mm | 16.000 mm | 19.9 kN | 14 kN | 6009-ZZ-C3 | ||
28.6 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | G1100KPPB3 | ||
45 mm | 75.000 mm | 16.000 mm | 19.9 kN | 14 kN | 6009-C3 | ||
28.6 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | G1100KLLB | ||
40 mm | 110.000 mm | 27.000 mm | 63.7 kN | 34.6 kN | 6408-NR-C3 | ||
28.6 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | G1100KRRB | ||
40 mm | 110.000 mm | 27.000 mm | 63.7 kN | 34.6 kN | 6408-N-C3 | ||
27 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | 21600 N | 11300 N | RAE25RR | ||
40 mm | 110.000 mm | 27.000 mm | 63.7 kN | 34.6 kN | 6408-C3 | ||
27 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | E25KRR | ||
40 mm | 90.000 mm | 23.000 mm | 40.7 kN | 24 kN | 6308-NR-C3 | ||
27 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | 21600 N | 11300 N | RAE25RRB | ||
40 mm | 90.000 mm | 23.000 mm | 40.7 kN | 24 kN | 6308-N-C3 | ||
27 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | E25KPPB3 | ||
27 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | E25KRRB | ||
40 mm | 90.000 mm | 23.000 mm | 40.7 kN | 24 kN | 6308-2RZ-C3 |
Copyright ? 2023 上海盛鼎隆傳動(dòng)科技有限公司 版權(quán)所有
聯(lián)系人:陳經(jīng)理 電 話:13585679765 手 機(jī):13585679765 E-mail:982878686@qq.com
地 址:上海市奉賢區(qū)泰葉路159弄33號(hào)
掃碼聯(lián)系我們