產(chǎn)品型錄
NTN BEARINGS
電 話:13585679765
手 機:13585679765
聯(lián)系人:陳經(jīng)理
E_mail:982878686@qq.com
地 址:上海市奉賢區(qū)泰葉路159弄33號
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
30.2 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | G1102KPPB3 | ||
30.2 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | G1102KLLB | ||
50 mm | 80.000 mm | 16.000 mm | 21.80 kN | 16.5 kN | 6010-C3 | ||
30 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | 21600 N | 11300 N | G1102KRRB | ||
45 mm | 120.000 mm | 29.000 mm | 77.2 kN | 45.2 kN | 6409-NR-C3 | ||
30 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | RA101RR | ||
45 mm | 120.000 mm | 29.000 mm | 77.2 kN | 45.2 kN | 6409-N-C3 | ||
30 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | 21600 N | 11300 N | 1101KRR | ||
45 mm | 120.000 mm | 29.000 mm | 77.2 kN | 45.2 kN | 6409-C3 | ||
30 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | RA101RRB | ||
30 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 1101KPPB3 | ||
30 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | 21600 N | 11300 N | 1101KRRB | ||
45 mm | 100.000 mm | 25.000 mm | 48.8 kN | 29.3 kN | 6309-NR-C3 | ||
30 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | GRA101RR | ||
45 mm | 100.000 mm | 25.000 mm | 48.8 kN | 29.3 kN | 6309-N-C3 | ||
45 mm | 100.000 mm | 25.000 mm | 48.8 kN | 29.3 kN | 6309-2RZ-C3 | ||
30 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | 21600 N | 11300 N | G1101KRR | ||
45 mm | 100.000 mm | 25.000 mm | 48.8 kN | 29.3 kN | 6309-2RS-C3 | ||
30 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | GRA101RRB | ||
45 mm | 100.000 mm | 25.000 mm | 48.8 kN | 29.3 kN | 6309-ZZ-C3 | ||
45 mm | 100.000 mm | 25.000 mm | 48.8 kN | 29.3 kN | 6309-C3 | ||
28.6 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 1100 N | G1101KPPB3 | ||
45 mm | 85.000 mm | 19.000 mm | 31.2 kN | 20.3 kN | 6209-NR-C3 | ||
28.6 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 1100 N | 1100KL | ||
28.6 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 1100KR | ||
45 mm | 85.000 mm | 19.000 mm | 31.2 kN | 20.3 kN | 6209-N-C3 | ||
45 mm | 85.000 mm | 19.000 mm | 31.2 kN | 20.3 kN | 6209-2RZ-C3 | ||
28.6 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | 21600 N | 11300 N | RA100RR | ||
45 mm | 85.000 mm | 19.000 mm | 31.2 kN | 20.3 kN | 6209-2RS-C3 | ||
28.6 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 1100KLL |
Copyright ? 2023 上海盛鼎隆傳動科技有限公司 版權(quán)所有
聯(lián)系人:陳經(jīng)理 電 話:13585679765 手 機:13585679765 E-mail:982878686@qq.com
地 址:上海市奉賢區(qū)泰葉路159弄33號
掃碼聯(lián)系我們