基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
100mm | 215mm | 94mm | 7320CDB | ||||
100mm | 215mm | 94mm | 7320CDF | ||||
100mm | 215mm | 94mm | 7320CDT | ||||
100mm | 215mm | 94mm | 7320DB | ||||
55mm | 100mm | 42mm | 7211DF | ||||
55mm | 100mm | 42mm | 7211DT | ||||
60mm | 110mm | 22mm | 7212 | ||||
60mm | 110mm | 22mm | 7212B | ||||
60mm | 110mm | 44mm | 7212BDB | ||||
60mm | 110mm | 44mm | 7212BDF | ||||
60mm | 110mm | 44mm | 7212BDT | ||||
60mm | 110mm | 22mm | 7212C | ||||
60mm | 110mm | 44mm | 7212CDB | ||||
60mm | 110mm | 44mm | 7212CDF | ||||
60mm | 110mm | 44mm | 7212CDT | ||||
60mm | 110mm | 44mm | 7212DB | ||||
60mm | 110mm | 44mm | 7212DF | ||||
60mm | 110mm | 44mm | 7212DT | ||||
65mm | 120mm | 23mm | 7213 | ||||
65mm | 120mm | 23mm | 7213B | ||||
65mm | 120mm | 46mm | 7213BDB | ||||
65mm | 120mm | 46mm | 7213BDF | ||||
65mm | 120mm | 46mm | 7213BDT | ||||
65mm | 120mm | 23mm | 7213C | ||||
140mm | 190mm | 48mm | 7928CDF | ||||
140mm | 190mm | 48mm | 7928CDT | ||||
150mm | 210mm | 28mm | 7930C | ||||
150mm | 210mm | 56mm | 7930CDB | ||||
150mm | 210mm | 56mm | 7930CDF | ||||
150mm | 210mm | 56mm | 7930CDT |
NTN軸承
聯系我們

上海盛鼎隆傳動科技有限公司
服務熱線:13585679765
陳經理:13585679765
郵箱:982878686@qq.com
地址:上海市奉賢區泰葉路159弄33號