基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
120mm | 215mm | 80mm | 7224BDB | ||||
120mm | 215mm | 80mm | 7224BDF | ||||
120mm | 215mm | 80mm | 7224BDT | ||||
120mm | 215mm | 40mm | 7224C | ||||
80mm | 170mm | 39mm | QJ316 | ||||
85mm | 180mm | 41mm | QJ317 | ||||
90mm | 190mm | 43mm | QJ318 | ||||
95mm | 200mm | 45mm | QJ319 | ||||
100mm | 215mm | 47mm | QJ320 | ||||
105mm | 225mm | 49mm | QJ321 | ||||
110mm | 240mm | 50mm | QJ322 | ||||
120mm | 260mm | 55mm | QJ324 | ||||
190mm | 290mm | 46mm | 7038 | ||||
190mm | 290mm | 46mm | 7038C | ||||
190mm | 290mm | 92mm | 7038CDB | ||||
190mm | 290mm | 92mm | 7038CDF | ||||
190mm | 290mm | 92mm | 7038CDT | ||||
190mm | 290mm | 92mm | 7038DB | ||||
190mm | 290mm | 92mm | 7038DF | ||||
190mm | 290mm | 92mm | 7038DT | ||||
200mm | 310mm | 51mm | 7040 | ||||
200mm | 310mm | 51mm | 7040C | ||||
200mm | 310mm | 102mm | 7040CDB | ||||
200mm | 310mm | 102mm | 7040CDF | ||||
90mm | 190mm | 86mm | 7318CDT | ||||
90mm | 190mm | 86mm | 7318CDB | ||||
90mm | 190mm | 86mm | 7318DB | ||||
90mm | 190mm | 86mm | 7318CDF | ||||
90mm | 190mm | 86mm | 7318DF | ||||
90mm | 190mm | 86mm | 7318CDT |
NTN軸承
聯(lián)系我們

上海盛鼎隆傳動(dòng)科技有限公司
服務(wù)熱線(xiàn):13585679765
陳經(jīng)理:13585679765
郵箱:982878686@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)泰葉路159弄33號(hào)