基本尺寸 | 型號(hào) | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
49.2 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | G1114KPPB3 |
65 mm | 160.000 mm | 37.000 mm | 6413-C3 |
49.2 mm | 90.000 mm | 30.18 mm | G1114KLLB |
49.2 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | G1114KRRB |
65 mm | 140.000 mm | 33.000 mm | 6313-NR-C3 |
49.2 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | RA113RR |
65 mm | 140.000 mm | 33.000 mm | 6313-N-C3 |
65 mm | 140.000 mm | 33.000 mm | 6313-2RZ-C3 |
1113KRR | |||
65 mm | 140.000 mm | 33.000 mm | 6313-2RS-C3 |
49.2 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | RA113RRB |
65 mm | 140.000 mm | 33.000 mm | 6313-ZZ-C3 |
49.2 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 1113KPPB3 |
65 mm | 140.000 mm | 33.000 mm | 6313-C3 |
49.2 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 1113KRR |
65 mm | 120.000 mm | 23.000 mm | 6213-NR-C3 |
49.2 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | GRA113RRB |
65 mm | 120.000 mm | 23.000 mm | 6213-N-C3 |
49.2 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | G1113KPPB3 |
49.2 mm | 90.000 mm | 30.18 mm | G1113KLLB |
65 mm | 120.000 mm | 23.000 mm | 6213-2RZ-C3 |
65 mm | 120.000 mm | 23.000 mm | 6213-2RS-C3 |
49.2 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | G1113KRR |
65 mm | 120.000 mm | 23.000 mm | 6213-ZZ-C3 |
49.2 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | RAE45RR |
65 mm | 120.000 mm | 23.000 mm | 6213-C3 |
65 mm | 100.000 mm | 18.000 mm | 6013-NR-C3 |
49.2 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | E45KRR |
65 mm | 100.000 mm | 18.000 mm | 6013-N-C3 |
65 mm | 100.000 mm | 18.000 mm | 6013-2RZ-C3 |
Copyright ? 2023 上海盛鼎隆傳動(dòng)科技有限公司 版權(quán)所有