基本尺寸 | 型號 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
70 mm | 125.000 mm | 24.000 mm | 6214-NR-C3 |
50.8 mm | 100.000 mm | 55.56 mm | G1115KRR |
50.8 mm | 90.000 mm | 30.18 mm | GRA115RRB |
70 mm | 125.000 mm | 24.000 mm | 6214-N-C3 |
70 mm | 125.000 mm | 24.000 mm | 6214-2RZ-C3 |
50.8 mm | 90.000 mm | 30.18 mm | G1115KPPB3 |
50.8 mm | 90.000 mm | 30.18 mm | G1115KLLB |
70 mm | 125.000 mm | 24.000 mm | 6214-2RS-C3 |
50 mm | 90.000 mm | 30.18 mm | G1115KRRB |
70 mm | 125.000 mm | 24.000 mm | 6214-ZZ-C3 |
50 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | GN114KRRB |
70 mm | 125.000 mm | 24.000 mm | 6214-C3 |
50 mm | 90.000 mm | 30.18 mm | 1114KL |
50 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | RA114RR |
70 mm | 110.000 mm | 20.000 mm | 6014-NR-C3 |
70 mm | 110.000 mm | 20.000 mm | 6014-N-C3 |
50 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 1114KLL |
50 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 1114KRR |
70 mm | 110.000 mm | 20.000 mm | 6014-2RZ-C3 |
50 mm | 90.000 mm | 30.18 mm | RA114RRB |
50 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 1114KPPB3 |
70 mm | 110.000 mm | 20.000 mm | 6014-2RS-C3 |
49.2 mm | 110.000 mm | 49.21 mm | 1114KLLB |
70 mm | 110.000 mm | 20.000 mm | 6014-ZZ-C3 |
49.2 mm | 110.000 mm | 49.21 mm | 1114KRRB |
70 mm | 110.000 mm | 20.000 mm | 6014-C3 |
49.2 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | G1114KLL |
65 mm | 160.000 mm | 37.000 mm | 6413-NR-C3 |
49.2 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | GRA114RRB |
65 mm | 160.000 mm | 37.000 mm | 6413-N-C3 |
Copyright ? 2023 上海盛鼎隆傳動科技有限公司 版權所有