產(chǎn)品型錄
NTN BEARINGS
電 話:13585679765
手 機:13585679765
聯(lián)系人:陳經(jīng)理
E_mail:982878686@qq.com
地 址:上海市奉賢區(qū)泰葉路159弄33號
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
54 mm | 100.000 mm | 55.56 mm | 48100 N | 29200 N | RA115RRB2 | ||
15 mm | 42.000 mm | 13.000 mm | 11.4 kN | 5.40 kN | 6302-C3 | ||
15 mm | 35.000 mm | 11.000 mm | 7.6 kN | 3.7 kN | 6202-NR-C3 | ||
52.4 mm | 100.000 mm | 32.54 mm | 48100 N | 29200 N | GRA115RRB2 | ||
52.4 mm | 100.000 mm | 32.54 mm | 48100 N | 29200 N | RAE50RR | ||
15 mm | 35.000 mm | 11.000 mm | 7.6 kN | 3.7 kN | 6202-N-C3 | ||
15 mm | 35.000 mm | 11.000 mm | 7.6 kN | 3.7 kN | 6202-2RS-C3 | ||
52.4 mm | 100.000 mm | 55.56 mm | 48100 N | 29200 N | E50KRR | ||
15 mm | 35.000 mm | 11.000 mm | 7.6 kN | 3.7 kN | 6202-2RZ-C3 | ||
52.4 mm | 100.000 mm | 32.54 mm | 48100 N | 29200 N | RAE50RRB | ||
15 mm | 35.000 mm | 11.000 mm | 7.6 kN | 3.7 kN | 6202-ZZ-C3 | ||
52.4 mm | 100.000 mm | 55.56 mm | 48100 N | 29200 N | E50KPPB3 | ||
15 mm | 35.000 mm | 11.000 mm | 7.6 kN | 3.7 kN | 6202-C3 | ||
52.4 mm | 100.000 mm | 55.56 mm | 48100 N | 29200 N | E50KRRB | ||
15 mm | 32.000 mm | 9.000 mm | 5.6 kN | 2.8 kN | 6002-NR-C3 | ||
15 mm | 32.000 mm | 9.000 mm | 5.6 kN | 2.8 kN | 6002-N-C3 | ||
15 mm | 32.000 mm | 9.000 mm | 5.6 kN | 2.8 kN | 6002-2RZ-C3 | ||
52.4 mm | 100.000 mm | 55.56 mm | 48100 N | 29200 N | GE50KRR | ||
50.8 mm | 120.000 mm | 55.56 mm | 79300 N | 44600 N | GRAE50RRB | ||
15 mm | 32.000 mm | 9.000 mm | 5.6 kN | 2.8 kN | 6002-2RS-C3 | ||
15 mm | 32.000 mm | 9.000 mm | 5.6 kN | 2.8 kN | 6002-ZZ-C3 | ||
50.8 mm | 100.000 mm | 55.56 mm | 48100 N | 2900 N | GE50KPPB3 | ||
50.8 mm | 100.000 mm | 55.56 mm | 48100 N | 29200 N | GN115KLLB | ||
15 mm | 32.000 mm | 9.000 mm | 5.6 kN | 2.8 kN | 6002-C3 | ||
50.8 mm | 100.000 mm | 32.54 mm | 48100 N | 29200 N | GN115KRRB | ||
12 mm | 37.000 mm | 12.000 mm | 9.70 kN | 4.2 kN | 6301-NR-C3 | ||
50.8 mm | 100.000 mm | 55.56 mm | 48100 N | 29200 N | 1115KRS | ||
12 mm | 37.000 mm | 12.000 mm | 9.70 kN | 4.2 kN | 6301-N-C3 | ||
50.8 mm | 100.000 mm | 55.56 mm | 48100 N | 29200 N | 1115KL | ||
50.8 mm | 100.000 mm | 32.54 mm | 48100 N | 29200 N | 1115KR |
Copyright ? 2023 上海盛鼎隆傳動科技有限公司 版權(quán)所有
聯(lián)系人:陳經(jīng)理 電 話:13585679765 手 機:13585679765 E-mail:982878686@qq.com
地 址:上海市奉賢區(qū)泰葉路159弄33號
掃碼聯(lián)系我們