產(chǎn)品型錄
NTN BEARINGS
電 話:13585679765
手 機(jī):13585679765
聯(lián)系人:陳經(jīng)理
E_mail:982878686@qq.com
地 址:上海市奉賢區(qū)泰葉路159弄33號
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
57.15mm | 139.7mm | 77.788mm | 78225/78549D | ||||
1060mm | 1400mm | 250mm | 239/1060YMB | ||||
57.15mm | 123.825mm | 77.785mm | 72225C/72488D | ||||
69.85mm | 171.45mm | 125.41mm | 835/834D | ||||
1000mm | 1420mm | 412mm | 240/1000YMD | ||||
69.85mm | 152.4mm | 95.25mm | 655/654D | ||||
1000mm | 1580mm | 580mm | 241/1000YMB | ||||
69.85mm | 155.575mm | 101.6mm | 745A/742D | ||||
1000mm | 1420mm | 308mm | 230/1000YMB | ||||
69.85mm | 136.525mm | 95.25mm | 643/632D | ||||
1000mm | 1580mm | 462mm | 231/1000YMB | ||||
69.85mm | 155.575mm | 101.6mm | 744A/742D | ||||
1000mm | 1320mm | 236mm | 239/1000YMB | ||||
1000mm | 1420mm | 412mm | 240/1000YMD | ||||
69.85mm | 127mm | 80.962mm | 566/563D | ||||
950mm | 1500mm | 545mm | 241/950YMD | ||||
69.85mm | 152.4mm | 95.25mm | 655/654D | ||||
1000mm | 1420mm | 308mm | 230/1000YMB | ||||
69.85mm | 120mm | 71.438mm | 47487/47420D | ||||
950mm | 1500mm | 438mm | 231/950YMB | ||||
69.85mm | 136.525mm | 95.25mm | 643/632D | ||||
1000mm | 1320mm | 236mm | 239/1000YMB | ||||
69.85mm | 120mm | 65.09mm | 482/472D | ||||
950mm | 1360mm | 412mm | 240/950YMD | ||||
69.85mm | 127mm | 80.962mm | 566/563D | ||||
950mm | 1500mm | 545mm | 241/950YMD | ||||
69.85mm | 117.475mm | 66.675mm | 33275/33462D | ||||
950mm | 1360mm | 300mm | 230/950YMB | ||||
69.85mm | 120mm | 71.438mm | 47487/47420D | ||||
950mm | 1500mm | 438mm | 231/950YMB |
Copyright ? 2023 上海盛鼎隆傳動科技有限公司 版權(quán)所有
聯(lián)系人:陳經(jīng)理 電 話:13585679765 手 機(jī):13585679765 E-mail:982878686@qq.com
地 址:上海市奉賢區(qū)泰葉路159弄33號
掃碼聯(lián)系我們