產(chǎn)品型錄
NTN BEARINGS
電 話:13585679765
手 機(jī):13585679765
聯(lián)系人:陳經(jīng)理
E_mail:982878686@qq.com
地 址:上海市奉賢區(qū)泰葉路159弄33號(hào)
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
140mm | 250mm | 68mm | 22228CJ | ||||
130.175mm | 200.025mm | 101.6mm | 67389/67325D | ||||
130mm | 206.375mm | 107.95mm | 797/792CD | ||||
140mm | 225mm | 85mm | 24128CJ | ||||
130.175mm | 196.85mm | 101.6mm | 67389/67322D | ||||
90mm | 160mm | 52mm | 23218CJ | ||||
85mm | 180mm | 41mm | 21317VCSM | ||||
129.975mm | 234.95mm | 142.87mm | 95512/95927CD | ||||
130.175mm | 196.85mm | 101.6mm | 67389/67322DC | ||||
129.967mm | 229.873mm | 150.04mm | H127747/H127715AD | ||||
90mm | 160mm | 40mm | 22218CJ | ||||
85mm | 150mm | 36mm | 22217CJ | ||||
130mm | 206.375mm | 107.95mm | 797/792CD | ||||
85mm | 180mm | 60mm | 22317CJ | ||||
129.967mm | 229.873mm | 150.04mm | H127746/H127715AD | ||||
80mm | 170mm | 58mm | 22316CJ | ||||
129.975mm | 234.95mm | 142.87mm | 95512/95927CD | ||||
129.967mm | 229.873mm | 150mm | H127747/H127715D | ||||
85mm | 180mm | 41mm | 21317VCSM | ||||
80mm | 170mm | 39mm | 21316VCSJ | ||||
129.967mm | 229.873mm | 150.04mm | H127747/H127715AD | ||||
85mm | 150mm | 36mm | 22217CJ | ||||
128.588mm | 206.375mm | 107.95mm | 799/792CD | ||||
80mm | 140mm | 33mm | 22216CJ | ||||
80mm | 170mm | 58mm | 22316CJ | ||||
75mm | 160mm | 37mm | 21315VCSJ | ||||
129.967mm | 229.873mm | 150.04mm | H127746/H127715AD | ||||
80mm | 170mm | 39mm | 21316VCSJ | ||||
75mm | 160mm | 55mm | 22315CJ | ||||
127.792mm | 228.6mm | 115.88mm | HM926749/HM926710D |
Copyright ? 2023 上海盛鼎隆傳動(dòng)科技有限公司 版權(quán)所有
聯(lián)系人:陳經(jīng)理 電 話:13585679765 手 機(jī):13585679765 E-mail:982878686@qq.com
地 址:上海市奉賢區(qū)泰葉路159弄33號(hào)
掃碼聯(lián)系我們