圓錐滾子軸承
NTN BEARINGS
電 話:13585679765
手 機(jī):13585679765
聯(lián)系人:陳經(jīng)理
E_mail:982878686@qq.com
地 址:上海市奉賢區(qū)泰葉路159弄33號(hào)
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
34.925mm | 69.012mm | 7.938mm | 14137A/14276-B | ||||
34.925mm | 72.238mm | 8.733mm | 16137/16284-B | ||||
33.338mm | 80mm | 7.938mm | 335-S/332-B | ||||
34.925mm | 69.012mm | 7.938mm | 14138A/14276-B | ||||
33.338mm | 79.375mm | 10.32mm | 3483/3420-B | ||||
34.925mm | 69.012mm | 7.938mm | 14137A/14276-B | ||||
33.338mm | 69.012mm | 7.938mm | 14131/14276-B | ||||
33.338mm | 69.012mm | 7.938mm | 14130/14276-B | ||||
32.004mm | 72mm | 7.087mm | 26126/26283-B | ||||
31.75mm | 80mm | 7.938mm | 346/332-B | ||||
31.75mm | 79.375mm | 10.32mm | 3476/3420-B | ||||
31.75mm | 72.626mm | 11.112mm | 3199/3120-B | ||||
31.75mm | 72.626mm | 11.112mm | 3193/3120-B | ||||
31.75mm | 72.626mm | 11.112mm | 3188/3120-B | ||||
31.75mm | 69.85mm | 8.733mm | 2582/2523-B | ||||
31.75mm | 69.85mm | 8.733mm | 2580/2523-B | ||||
31.75mm | 69.012mm | 7.932mm | 14125A/14276-B | ||||
31.75mm | 68.262mm | 8.73mm | 02476/02420-B | ||||
31.75mm | 68.262mm | 8.73mm | 02475/02420-B | ||||
31.75mm | 63.5mm | 8.73mm | 15125/15250-B | ||||
31.75mm | 63.5mm | 7.841mm | 15123/15250-B | ||||
31.75mm | 59.131mm | 15.875mm | LM67048/LM67010-B | ||||
31.75mm | 59.131mm | 6.833mm | LM67047/LM67010-B | ||||
31.75mm | 58.877mm | 6.833mm | LM67048/LM67010-BA | ||||
31.75mm | 58.738mm | 6.736mm | 08125/08231-B | ||||
30.213mm | 63.5mm | 8.73mm | 15118/15250-B | ||||
63.5mm | 120mm | 11.095mm | 483/472-B | ||||
63.5mm | 120mm | 11.095mm | 477/472-B | ||||
63.5mm | 112.712mm | 11.112mm | 3982/3920-B | ||||
63.5mm | 112.712mm | 7.917mm | 395/3920-B |
Copyright ? 2023 上海盛鼎隆傳動(dòng)科技有限公司 版權(quán)所有
聯(lián)系人:陳經(jīng)理 電 話:13585679765 手 機(jī):13585679765 E-mail:982878686@qq.com
地 址:上海市奉賢區(qū)泰葉路159弄33號(hào)
掃碼聯(lián)系我們