圓錐滾子軸承
NTN BEARINGS
電 話:13585679765
手 機:13585679765
聯(lián)系人:陳經(jīng)理
E_mail:982878686@qq.com
地 址:上海市奉賢區(qū)泰葉路159弄33號
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
104.775mm | 180.975mm | 104.77mm | 786/774DC | ||||
104.775mm | 180.975mm | 104.77mm | 782/774D | ||||
104.775mm | 180.975mm | 104.77mm | 782/774DC | ||||
104.775mm | 180mm | 104.77mm | 787/773D | ||||
104.775mm | 180mm | 104.77mm | 786/773D | ||||
104.775mm | 180mm | 104.77mm | 782/773D | ||||
101.6mm | 214.312mm | 115.88mm | H924033/H924010D | ||||
101.6mm | 212.725mm | 142.87mm | HH224335/HH224310CD | ||||
101.6mm | 212.725mm | 142.87mm | 941/932CD | ||||
101.6mm | 200.025mm | 115.88mm | 98400/98789D | ||||
101.6mm | 200.025mm | 115.88mm | 98400/98789DC | ||||
101.6mm | 190.5mm | 127mm | HH221449/HH221410D | ||||
101.6mm | 190.5mm | 127mm | HH221449/HH221410DC | ||||
101.6mm | 190.5mm | 127mm | 861/854DC | ||||
101.6mm | 180.975mm | 104.77mm | 780/774D | ||||
101.6mm | 180mm | 104.77mm | 780/773D | ||||
101.6mm | 180mm | 104.77mm | 780/773DC | ||||
101.6mm | 168.275mm | 92.075mm | 687/672D | ||||
101.6mm | 168.275mm | 92.075mm | 687/672DC | ||||
101.6mm | 161.925mm | 82.547mm | 52401/52637D | ||||
101.6mm | 161.925mm | 82.547mm | 52400/52637D | ||||
101.6mm | 161.925mm | 82.547mm | 52400/52637DC | ||||
101.6mm | 146.05mm | 49.212mm | L521945/L521910D | ||||
101.6mm | 146.05mm | 49.21mm | LM520349/LM520310D | ||||
85.725mm | 171.45mm | 125.41mm | 841/834D | ||||
85.725mm | 168.275mm | 92.075mm | 677/672D | ||||
85.725mm | 161.925mm | 104.77mm | 758/752D | ||||
85.725mm | 152.4mm | 95.25mm | 665/654D | ||||
85.725mm | 152.4mm | 82.55mm | 596/592D | ||||
85.725mm | 152.4mm | 82.55mm | 596/592DC |
Copyright ? 2023 上海盛鼎隆傳動科技有限公司 版權(quán)所有
聯(lián)系人:陳經(jīng)理 電 話:13585679765 手 機:13585679765 E-mail:982878686@qq.com
地 址:上海市奉賢區(qū)泰葉路159弄33號
掃碼聯(lián)系我們